| Gene | Synonyms | Ensg | Annotation |
|---|---|---|---|
| XRCC5 | KARP-1, KARP1, KU80, KUB2, Ku86, NFIV | ENSG00000079246 | X-ray repair cross complementing 5 |
| Nr. | Gene | Pearson corr. | Synonyms | Ensembl | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CFL1 | 0.571 | CFL, HEL-S-15, cofilin | ENSG00000172757 | Details |
| 2. | HSP90AB1 | 0.571 | D6S182, HSP84, HSP90B, HSPC2, HSPCB | ENSG00000096384 | Details |
| 3. | CALM2 | 0.564 | CALM, CALML2, CAM1, CAM3, CAMC, CAMII, CAMIII, LQT15, PHKD, PHKD2, caM | ENSG00000143933 | Details |
| 4. | VIM | 0.564 | - | ENSG00000026025 | Details |
| 5. | ANXA2 | 0.556 | ANX2, ANX2L4, CAL1H, HEL-S-270, LIP2, LPC2, LPC2D, P36, PAP-IV | ENSG00000182718 | Details |
| 6. | HSP90AA1 | 0.555 | EL52, HEL-S-65p, HSP86, HSP89A, HSP90A, HSP90N, HSPC1, HSPCA, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, Hsp103, Hsp89, Hsp90, LAP-2, LAP2 | ENSG00000080824 | Details |
| 7. | HSP90B1 | 0.548 | ECGP, GP96, GRP94, HEL-S-125m, HEL35, TRA1 | ENSG00000166598 | Details |
| 8. | NCL | 0.546 | C23, Nsr1 | ENSG00000115053 | Details |
| 9. | LMNA | 0.542 | CDCD1, CDDC, CMD1A, CMT2B1, EMD2, FPL, FPLD, FPLD2, HGPS, IDC, LDP1, LFP, LGMD1B, LMN1, LMNC, LMNL1, MADA, PRO1 | ENSG00000160789 | Details |
| 10. | PRDX1 | 0.542 | MSP23, NKEF-A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, PRX1, PRXI, TDPX2 | ENSG00000117450 | Details |
| 11. | CALM1 | 0.538 | CALML2, CAM2, CAM3, CAMB, CAMC, CAMI, CAMIII, CPVT4, DD132, LQT14, PHKD, PHKD1, caM | ENSG00000198668 | Details |
| 12. | CLIC1 | 0.537 | CL1C1, CLCNL1, G6, NCC27 | ENSG00000213719 | Details |
| 13. | PFN1 | 0.537 | ALS18 | ENSG00000108518 | Details |
| 14. | YWHAB | 0.537 | GW128, HEL-S-1, HS1, KCIP-1, YWHAA | ENSG00000166913 | Details |
| 15. | ENO1 | 0.535 | ENO1-IT1, ENO1L1, HEL-S-17, MPB1, NNE, PPH | ENSG00000074800 | Details |
| 16. | TUBA1B | 0.535 | K-ALPHA-1 | ENSG00000123416 | Details |
| 17. | MYL6 | 0.533 | ESMLC, LC17, LC17-GI, LC17-NM, LC17A, LC17B, MLC-3, MLC1SM, MLC3NM, MLC3SM | ENSG00000092841 | Details |
| 18. | PSMA7 | 0.533 | C6, HEL-S-276, HSPC, RC6-1, XAPC7 | ENSG00000101182 | Details |
| 19. | GSTP1 | 0.53 | DFN7, FAEES3, GST3, GSTP, HEL-S-22, PI | ENSG00000084207 | Details |
| 20. | ARPC2 | 0.525 | ARC34, PNAS-139, PRO2446, p34-Arc | ENSG00000163466 | Details |
| 21. | TPM4 | 0.524 | BDPLT25, HEL-S-108 | ENSG00000167460 | Details |
| 22. | MYL12B | 0.521 | MLC-B, MRLC2 | ENSG00000118680 | Details |
| 23. | PTMS | 0.517 | ParaT | ENSG00000159335 | Details |
| 24. | GAPDH | 0.516 | G3PD, GAPD, HEL-S-162eP | ENSG00000111640 | Details |
| 25. | ATP5MC3 | 0.515 | ATP5G3, DYTSPG, P3 | ENSG00000154518 | Details |
| 26. | NUCKS1 | 0.515 | JC7, NUCKS | ENSG00000069275 | Details |
| 27. | PPIB | 0.515 | CYP-S1, CYPB, HEL-S-39, OI9, SCYLP | ENSG00000166794 | Details |
| 28. | H3-3B | 0.513 | BRYLIB2, H3-3A, H3.3B, H3F3B | ENSG00000132475 | Details |
| 29. | TXN | 0.513 | TRDX, TRX, TRX1, TXN1, Trx80 | ENSG00000136810 | Details |
| 30. | ACTG1 | 0.512 | ACT, ACTG, DFNA20, DFNA26, HEL-176 | ENSG00000184009 | Details |
| 31. | MYL12A | 0.511 | HEL-S-24, MLC-2B, MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B | ENSG00000101608 | Details |
| 32. | EIF1 | 0.51 | A121, EIF-1, EIF1A, ISO1, SUI1 | ENSG00000173812 | Details |
| 33. | TNFRSF12A | 0.509 | CD266, FN14, TWEAKR | ENSG00000006327 | Details |
| 34. | 0.509 | Details | |||
| 35. | PARK7 | 0.507 | DJ-1, DJ1, GATD2, HEL-S-67p | ENSG00000116288 | Details |
| 36. | HNRNPA2B1 | 0.501 | HNRNPA2, HNRNPB1, HNRPA2, HNRPA2B1, HNRPB1, IBMPFD2, OPMD2, RNPA2, SNRPB1 | ENSG00000122566 | Details |
| 37. | POMP | 0.501 | C13orf12, HSPC014, PNAS-110, PRAAS2, UMP1 | ENSG00000132963 | Details |
| 38. | TLN1 | 0.501 | ILWEQ, TLN, talin-1 | ENSG00000137076 | Details |
| 39. | ANXA1 | 0.499 | ANX1, LPC1 | ENSG00000135046 | Details |
| 40. | LGALS1 | 0.499 | GAL1, GBP | ENSG00000100097 | Details |
| 41. | TUBB | 0.499 | CDCBM6, CSCSC1, M40, OK/SW-cl.56, TUBB1, TUBB5 | ENSG00000196230 | Details |
| 42. | CAV1 | 0.498 | BSCL3, CGL3, LCCNS, MSTP085, PPH3, VIP21 | ENSG00000105974 | Details |
| 43. | ACTB | 0.496 | BKRNS, BNS, BRWS1, CSMH, DDS1, PS1TP5BP1, THC8 | ENSG00000075624 | Details |
| 44. | DDX5 | 0.496 | G17P1, HLR1, HUMP68, p68 | ENSG00000108654 | Details |
| 45. | 0.496 | Details | |||
| 46. | ARPC5 | 0.495 | ARC16, IMD113, dJ127C7.3, p16-Arc | ENSG00000162704 | Details |
| 47. | EID1 | 0.495 | C15orf3, CRI1, EID-1, IRO45620, PNAS-22, PTD014, RBP21 | ENSG00000255302 | Details |
| 48. | CD63 | 0.494 | AD1, HOP-26, ME491, MLA1, OMA81H, Pltgp40, TSPAN30 | ENSG00000135404 | Details |
| 49. | HSPA8 | 0.494 | HEL-33, HEL-S-72p, HSC54, HSC70, HSC71, HSP71, HSP73, HSPA10, LAP-1, LAP1, NIP71 | ENSG00000109971 | Details |
| 50. | DAD1 | 0.493 | OST2 | ENSG00000129562 | Details |
| 51. | SON | 0.492 | BASS1, C21orf50, DBP-5, NREBP, SON3, TOKIMS | ENSG00000159140 | Details |
| 52. | LMAN1 | 0.491 | ERGIC-53, ERGIC53, F5F8D, FMFD1, MCFD1, MR60, gp58 | ENSG00000074695 | Details |
| 53. | RRBP1 | 0.491 | ES/130, ES130, RRp, hES, p180 | ENSG00000125844 | Details |
| 54. | MARCKS | 0.49 | 80K-L, MACS, PKCSL, PRKCSL | ENSG00000277443 | Details |
| 55. | SEPTIN11 | 0.49 | SEPT11, Septin-11 | ENSG00000138758 | Details |
| 56. | TPM2 | 0.49 | AMCD1, CMYP23, DA1, DA2B, DA2B4, HEL-S-273, NEM4, TMSB | ENSG00000198467 | Details |
| 57. | LDHA | 0.489 | GSD11, HEL-S-133P, LDHM, PIG19 | ENSG00000134333 | Details |
| 58. | PSMB1 | 0.489 | HC5, NEDMHAL, PMSB1, PSC5 | ENSG00000008018 | Details |
| 59. | 0.489 | Details | |||
| 60. | ANXA5 | 0.488 | ANX5, CPB-I, ENX2, HEL-S-7, PP4, RPRGL3, VAC-alph | ENSG00000164111 | Details |
| 61. | SOD1 | 0.488 | ALS, ALS1, HEL-S-44, IPOA, SOD, STAHP, hSod1, homodimer | ENSG00000142168 | Details |
| 62. | HNRNPD | 0.487 | AUF1, AUF1A, HNRPD, P37, hnRNPD0 | ENSG00000138668 | Details |
| 63. | 0.487 | Details | |||
| 64. | PSMB6 | 0.486 | DELTA, LMPY | ENSG00000142507 | Details |
| 65. | TPM3 | 0.486 | CAPM1, CFTD, CMYP4A, CMYP4B, HEL-189, HEL-S-82p, NEM1, OK/SW-cl.5, TM-5, TM3, TM30, TM30nm, TM5, TPM3nu, TPMsk3, TRK, hscp30 | ENSG00000143549 | Details |
| 66. | CD99 | 0.484 | HBA71, MIC2, MIC2X, MIC2Y, MSK5X | ENSG00000002586 | Details |
| 67. | DBI | 0.483 | ACBD1, ACBP, CCK-RP, EP | ENSG00000155368 | Details |
| 68. | MRPL51 | 0.483 | CDA09, HSPC241, MRP64, bMRP64, mL51 | ENSG00000111639 | Details |
| 69. | SLC25A3 | 0.483 | OK/SW-cl.48, PHC, PTP, PiC | ENSG00000075415 | Details |
| 70. | DSTN | 0.482 | ACTDP, ADF, HEL32, bA462D18.2 | ENSG00000125868 | Details |
| 71. | EMP3 | 0.482 | YMP | ENSG00000142227 | Details |
| 72. | 0.48 | Details | |||
| 73. | AP2S1 | 0.479 | AP17, CLAPS2, FBH3, FBHOk, HHC3 | ENSG00000042753 | Details |
| 74. | FERMT2 | 0.479 | KIND2, MIG2, PLEKHC1, UNC112, UNC112B, mig-2 | ENSG00000073712 | Details |
| 75. | MORF4L1 | 0.479 | Eaf3, FWP006, HsT17725, MEAF3, MORFRG15, MRG15, S863-6 | ENSG00000185787 | Details |
| 76. | ACTR3 | 0.478 | ARP3 | ENSG00000115091 | Details |
| 77. | ATP5F1B | 0.478 | ATP5B, ATPMB, ATPSB, HEL-S-271, HUMOP2 | ENSG00000110955 | Details |
| 78. | CALR | 0.477 | CALR1, CRT, HEL-S-99n, RO, SSA, cC1qR | ENSG00000179218 | Details |
| 79. | HNRNPU | 0.477 | DEE54, EIEE54, GRIP120, HNRNPU-AS1, HNRPU, SAF-A, SAFA, U21.1, hnRNP U, pp120 | ENSG00000153187 | Details |
| 80. | PDIA6 | 0.477 | ERP5, P5, TXNDC7 | ENSG00000143870 | Details |
| 81. | RAB2A | 0.477 | LHX, RAB2 | ENSG00000104388 | Details |
| 82. | EIF3A | 0.476 | EIF3, EIF3S10, P167, TIF32, eIF3-p170, eIF3-theta, p180, p185 | ENSG00000107581 | Details |
| 83. | PKM | 0.476 | CTHBP, HEL-S-30, OIP3, PK3, PKM2, TCB, THBP1, p58 | ENSG00000067225 | Details |
| 84. | CALD1 | 0.475 | CDM, H-CAD, HCAD, L-CAD, LCAD, NAG22, h-CD | ENSG00000122786 | Details |
| 85. | LDHB | 0.475 | HEL-S-281, LDH-B, LDH-H, LDHBD, TRG-5 | ENSG00000111716 | Details |
| 86. | PTMA | 0.474 | TMSA | ENSG00000187514 | Details |
| 87. | OAZ1 | 0.473 | AZ1, AZI, OAZ | ENSG00000104904 | Details |
| 88. | 0.473 | Details | |||
| 89. | MSN | 0.472 | HEL70, IMD50 | ENSG00000147065 | Details |
| 90. | LIMA1 | 0.471 | EPLIN, LDLCQ8, SREBP3 | ENSG00000050405 | Details |
| 91. | S100A11 | 0.471 | HEL-S-43, MLN70, S100C | ENSG00000163191 | Details |
| 92. | DRAP1 | 0.47 | NC2-alpha | ENSG00000175550 | Details |
| 93. | TPM1 | 0.47 | C15orf13, CMD1Y, CMH3, HEL-S-265, HTM-alpha, LVNC9, TMSA | ENSG00000140416 | Details |
| 94. | DEK | 0.469 | D6S231E | ENSG00000124795 | Details |
| 95. | HNRNPDL | 0.469 | HNRNP, HNRPDL, JKTBP, JKTBP2, LGMD1G, LGMDD3, laAUF1 | ENSG00000152795 | Details |
| 96. | PCBP1 | 0.469 | HEL-S-85, HNRPE1, HNRPX, hnRNP-E1, hnRNP-X | ENSG00000169564 | Details |
| 97. | RPL27 | 0.469 | DBA16, L27, eL27 | ENSG00000131469 | Details |
| 98. | TAGLN2 | 0.469 | HA1756 | ENSG00000158710 | Details |
| 99. | NAP1L1 | 0.468 | NAP1, NAP1L, NRP | ENSG00000187109 | Details |
| 100. | PSMD8 | 0.468 | HEL-S-91n, HIP6, HYPF, Nin1p, Rpn12, S14, p31 | ENSG00000099341 | Details |
| 101. | SEPTIN7 | 0.467 | CDC10, CDC3, NBLA02942, SEPT7, SEPT7A, Septin-7 | ENSG00000122545 | Details |
| 102. | CCT6A | 0.466 | CCT-zeta, CCT-zeta-1, CCT6, Cctz, HTR3, MoDP-2, TCP-1-zeta, TCP20, TCPZ, TTCP20 | ENSG00000146731 | Details |
| 103. | TUBB4B | 0.466 | Beta2, LCAEOD, TUBB2, TUBB2C | ENSG00000188229 | Details |
| 104. | NME1 | 0.465 | AWD, GAAD, NB, NBS, NDKA, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1 | ENSG00000239672 | Details |
| 105. | PRRC2C | 0.465 | BAT2-iso, BAT2D1, BAT2L2, XTP2 | ENSG00000117523 | Details |
| 106. | TPI1 | 0.465 | HEL-S-49, TIM, TPI, TPID | ENSG00000111669 | Details |
| 107. | CAPZB | 0.464 | CAPB, CAPPB, CAPZ | ENSG00000077549 | Details |
| 108. | EDF1 | 0.463 | CFAP280, EDF-1, MBF1 | ENSG00000107223 | Details |
| 109. | NDUFS5 | 0.463 | CI-15k, CI15K | ENSG00000168653 | Details |
| 110. | RAN | 0.463 | ARA24, Gsp1, TC4 | ENSG00000132341 | Details |
| 111. | SSB | 0.463 | LARP3, La, La/SSB | ENSG00000138385 | Details |
| 112. | ANP32B | 0.462 | APRIL, PHAPI2, SSP29 | ENSG00000136938 | Details |
| 113. | GNAI2 | 0.462 | GIP, GNAI2B, HG1C, H_LUCA15.1, H_LUCA16.1 | ENSG00000114353 | Details |
| 114. | PRKDC | 0.462 | DNA-PKC, DNA-PKcs, DNAPK, DNAPKc, DNPK1, HYRC, HYRC1, IMD26, XRCC7, p350 | ENSG00000253729 | Details |
| 115. | SSBP1 | 0.462 | Mt-SSB, OPA13, SOSS-B1, SSBP, mtSSB | ENSG00000106028 | Details |
| 116. | C1QBP | 0.461 | COXPD33, GC1QBP, HABP1, SF2AP32, SF2p32, gC1Q-R, gC1qR, p32 | ENSG00000108561 | Details |
| 117. | PSMD1 | 0.461 | P112, Rpn2, S1 | ENSG00000173692 | Details |
| 118. | EEF2 | 0.46 | EEF-2, EF-2, EF2, SCA26 | ENSG00000167658 | Details |
| 119. | PSMA4 | 0.459 | HC9, HsT17706, PSC9 | ENSG00000041357 | Details |
| 120. | 0.459 | Details | |||
| 121. | APLP2 | 0.458 | APLP-2, APPH, APPL2, CDEBP | ENSG00000084234 | Details |
| 122. | HNRNPK | 0.458 | AUKS, CSBP, HNRPK, TUNP | ENSG00000165119 | Details |
| 123. | RAC1 | 0.458 | MIG5, MRD48, Rac-1, TC-25, p21-Rac1 | ENSG00000136238 | Details |
| 124. | RPS17 | 0.458 | DBA4, RPS17L, RPS17L1, RPS17L2, S17, eS17 | ENSG00000182774 | Details |
| 125. | COX8A | 0.457 | COX, COX8, COX8-2, COX8L, MC4DN15, VIII, VIII-L | ENSG00000176340 | Details |
| 126. | EIF4G2 | 0.457 | AAG1, DAP5, NAT1, P97 | ENSG00000110321 | Details |
| 127. | KIF5B | 0.457 | HEL-S-61, KINH, KNS, KNS1, UKHC | ENSG00000170759 | Details |
| 128. | MGST3 | 0.457 | GST-3, GST-III | ENSG00000143198 | Details |
| 129. | PSMA5 | 0.457 | PSC5, ZETA | ENSG00000143106 | Details |
| 130. | RPS20 | 0.456 | S20, uS10 | ENSG00000008988 | Details |
| 131. | SFPQ | 0.456 | POMP100, PPP1R140, PSF | ENSG00000116560 | Details |
| 132. | SLIRP | 0.456 | C14orf156, DC50, PD04872 | ENSG00000119705 | Details |
| 133. | AHNAK | 0.455 | AHNAK1, AHNAKRS, PM227 | ENSG00000124942 | Details |
| 134. | COX5B | 0.455 | COXVB | ENSG00000135940 | Details |
| 135. | CUTA | 0.455 | ACHAP, C6orf82 | ENSG00000112514 | Details |
| 136. | HSPB1 | 0.455 | CMT2F, HEL-S-102, HMN2B, HMND3, HS.76067, HSP27, HSP28, Hsp25, SRP27 | ENSG00000106211 | Details |
| 137. | PSMB3 | 0.455 | HC10-II | ENSG00000277791 | Details |
| 138. | RHOA | 0.455 | ARH12, ARHA, EDFAOB, RHO12, RHOH12 | ENSG00000067560 | Details |
| 139. | RPS9 | 0.455 | S9, uS4 | ENSG00000170889 | Details |
| 140. | SERBP1 | 0.454 | CGI-55, CHD3IP, HABP4L, PAI-RBP1, PAIRBP1 | ENSG00000142864 | Details |
| 141. | ACTN1 | 0.453 | BDPLT15 | ENSG00000072110 | Details |
| 142. | COX4I1 | 0.453 | COX IV-1, COX4, COX4-1, COXIV, COXIV-1, MC4DN16 | ENSG00000131143 | Details |
| 143. | LMO7 | 0.453 | FBX20, FBXO20, LMO7b, LOMP | ENSG00000136153 | Details |
| 144. | SAP18 | 0.453 | 2HOR0202, SAP18P | ENSG00000150459 | Details |
| 145. | CCN1 | 0.452 | CYR61, GIG1, IGFBP10 | ENSG00000142871 | Details |
| 146. | RPS16 | 0.452 | S16, uS9 | ENSG00000105193 | Details |
| 147. | NOL7 | 0.451 | C6orf90, PQBP3, RARG-1, dJ223E5.2 | ENSG00000225921 | Details |
| 148. | NDUFS6 | 0.45 | CI-13kA, CI-13kD-A, CI13KDA, MC1DN9 | ENSG00000145494 | Details |
| 149. | PSMA2 | 0.45 | HC3, MU, PMSA2, PSC2 | ENSG00000106588 | Details |
| 150. | TMEM50A | 0.45 | IFNRC, SMP1 | ENSG00000183726 | Details |
| 151. | MORF4L2 | 0.449 | MORFL2, MRGX | ENSG00000123562 | Details |
| 152. | RACK1 | 0.449 | GNB2L1, Gnb2-rs1, H12.3, HLC-7, PIG21 | ENSG00000204628 | Details |
| 153. | RHOC | 0.449 | ARH9, ARHC, H9, RHOH9 | ENSG00000155366 | Details |
| 154. | ACTN4 | 0.448 | ACTININ-4, FSGS, FSGS1 | ENSG00000130402 | Details |
| 155. | ATP5F1C | 0.448 | ATP5C, ATP5C1, ATP5CL1 | ENSG00000165629 | Details |
| 156. | CAPNS1 | 0.448 | CALPAIN4, CANP, CANPS, CAPN4, CDPS, CSS1 | ENSG00000126247 | Details |
| 157. | CCT3 | 0.448 | CCT-gamma, CCTG, PIG48, TCP-1-gamma, TRIC5 | ENSG00000163468 | Details |
| 158. | COPS6 | 0.448 | CSN6, MOV34-34KD | ENSG00000168090 | Details |
| 159. | RBX1 | 0.448 | BA554C12.1, RNF75, ROC1 | ENSG00000100387 | Details |
| 160. | RPL8 | 0.448 | L8, uL2 | ENSG00000161016 | Details |
| 161. | CCT2 | 0.447 | 99D8.1, CCT-beta, CCTB, HEL-S-100n, PRO1633, TCP-1-beta | ENSG00000166226 | Details |
| 162. | CCT5 | 0.447 | CCT-epsilon, CCTE, HEL-S-69, PNAS-102, TCP-1-epsilon | ENSG00000150753 | Details |
| 163. | SPCS1 | 0.447 | HSPC033, SPC1, SPC12, YJR010C-A | ENSG00000114902 | Details |
| 164. | SRRM2 | 0.447 | 300-KD, CWF21, Cwc21, HSPC075, MRD72, SRL300, SRm300 | ENSG00000167978 | Details |
| 165. | TMBIM6 | 0.447 | BAXI1, BI-1, TEGT | ENSG00000139644 | Details |
| 166. | TRAM1 | 0.447 | PNAS8, TRAM, TRAMP | ENSG00000067167 | Details |
| 167. | CAP1 | 0.446 | CAP, CAP1-PEN | ENSG00000131236 | Details |
| 168. | CAVIN1 | 0.446 | CAVIN, CGL4, FKSG13, PTRF, cavin-1 | ENSG00000177469 | Details |
| 169. | FKBP3 | 0.446 | FKBP-25, FKBP-3, FKBP25, PPIase | ENSG00000100442 | Details |
| 170. | NDUFA13 | 0.446 | B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19, MC1DN28 | ENSG00000186010 | Details |
| 171. | S100A4 | 0.446 | 18A2, 42A, CAPL, FSP1, MTS1, P9KA, PEL98 | ENSG00000196154 | Details |
| 172. | 0.446 | Details | |||
| 173. | SSR3 | 0.445 | TRAPG | ENSG00000114850 | Details |
| 174. | THRAP3 | 0.445 | BCLAF2, TRAP150 | ENSG00000054118 | Details |
| 175. | TUBA1C | 0.445 | TUBA6, bcm948 | ENSG00000167553 | Details |
| 176. | 0.445 | Details | |||
| 177. | ARPC1B | 0.444 | ARC41, IMD71, PLTEID, p40-ARC, p41-ARC | ENSG00000130429 | Details |
| 178. | KDELR2 | 0.444 | ELP-1, ELP1, ERD2.2, OI21 | ENSG00000136240 | Details |
| 179. | PCBP2 | 0.444 | HNRNPE2, HNRPE2, hnRNP-E2 | ENSG00000197111 | Details |
| 180. | PSMB2 | 0.444 | HC7-I | ENSG00000126067 | Details |
| 181. | RPL35 | 0.444 | DBA19, L35, uL29 | ENSG00000136942 | Details |
| 182. | RPS6 | 0.444 | S6, eS6 | ENSG00000137154 | Details |
| 183. | SRSF3 | 0.444 | SFRS3, SRp20 | ENSG00000112081 | Details |
| 184. | UBXN4 | 0.444 | UBXD2, UBXDC1, erasin | ENSG00000144224 | Details |
| 185. | HNRNPR | 0.443 | HNRPR, NEDDFSB, hnRNP-R | ENSG00000125944 | Details |
| 186. | SF3B2 | 0.443 | CFM, Cus1, HFM, SAP145, SF3B145, SF3b1, SF3b150 | ENSG00000087365 | Details |
| 187. | ATP5MF | 0.442 | ATP5J2, ATP5JL | ENSG00000241468 | Details |
| 188. | DYNLL1 | 0.442 | DLC1, DLC8, DNCL1, DNCLC1, LC8, LC8a, PIN, hdlc1 | ENSG00000088986 | Details |
| 189. | RPS3 | 0.442 | S3, uS3 | ENSG00000149273 | Details |
| 190. | ITGB1 | 0.441 | CD29, FNRB, GPIIA, MDF2, MSK12, VLA-BETA, VLAB | ENSG00000150093 | Details |
| 191. | NDUFB8 | 0.441 | ASHI, CI-ASHI, MC1DN32 | ENSG00000166136 | Details |
| 192. | BAX | 0.44 | BCL2L4 | ENSG00000087088 | Details |
| 193. | MIF | 0.44 | GIF, GLIF, MMIF | ENSG00000240972 | Details |
| 194. | RPS11 | 0.44 | S11, uS17 | ENSG00000142534 | Details |
| 195. | S100A6 | 0.44 | 2A9, 5B10, CABP, CACY, PRA, S10A6 | ENSG00000197956 | Details |
| 196. | SNRPB | 0.44 | CCMS, COD, SNRPB1, Sm-B/B', SmB/B', SmB/SmB', snRNP-B | ENSG00000125835 | Details |
| 197. | SSR2 | 0.44 | HSD25, TLAP, TRAP-BETA, TRAPB | ENSG00000163479 | Details |
| 198. | CAVIN3 | 0.439 | HSRBC, PRKCDBP, SRBC, cavin-3 | ENSG00000170955 | Details |
| 199. | MRPL52 | 0.439 | mL52 | ENSG00000172590 | Details |
| 200. | RPL13 | 0.439 | BBC1, D16S444E, D16S44E, L13, SEMDIST, eL13 | ENSG00000167526 | Details |
| 201. | RPL23 | 0.439 | L23, rpL17, uL14 | ENSG00000125691 | Details |
| 202. | S100A10 | 0.439 | 42C, ANX2L, ANX2LG, CAL1L, CLP11, Ca[1], GP11, P11, p10 | ENSG00000197747 | Details |
| 203. | ATP5PF | 0.438 | ATP5, ATP5A, ATP5J, ATPM, CF6, F6 | ENSG00000154723 | Details |
| 204. | AURKAIP1 | 0.438 | AIP, AKIP, MRP-S38, mS38 | ENSG00000175756 | Details |
| 205. | CLTA | 0.437 | LCA | ENSG00000122705 | Details |
| 206. | MYL9 | 0.437 | LC20, MLC-2C, MLC2, MMIHS4, MRLC1, MYRL2 | ENSG00000101335 | Details |
| 207. | NACA | 0.437 | HSD48, NAC-alpha, NACA1, skNAC | ENSG00000196531 | Details |
| 208. | PSMB5 | 0.437 | LMPX, MB1 | ENSG00000100804 | Details |
| 209. | RPL18 | 0.437 | DBA18, L18, eL18 | ENSG00000063177 | Details |
| 210. | AP2M1 | 0.436 | AP50, CLAPM1, MRD60, mu2 | ENSG00000161203 | Details |
| 211. | SNRPD3 | 0.436 | SMD3, Sm-D3 | ENSG00000100028 | Details |
| 212. | STMN1 | 0.436 | C1orf215, LAP18, Lag, OP18, PP17, PP19, PR22, SMN | ENSG00000117632 | Details |
| 213. | TMSB10 | 0.436 | MIG12, TB10 | ENSG00000034510 | Details |
| 214. | TPR | 0.436 | MRT79 | ENSG00000047410 | Details |
| 215. | ZYX | 0.435 | ESP-2, HED-2 | ENSG00000159840 | Details |
| 216. | BTF3 | 0.434 | BETA-NAC, BTF3a, BTF3b, NACB | ENSG00000145741 | Details |
| 217. | HSPA5 | 0.434 | BIP, GRP78, HEL-S-89n | ENSG00000044574 | Details |
| 218. | SMC3 | 0.434 | BAM, BMH, CDLS3, CSPG6, HCAP, SMC3L1 | ENSG00000108055 | Details |
| 219. | SUB1 | 0.434 | P15, PC4, p14 | ENSG00000113387 | Details |
| 220. | 0.434 | Details | |||
| 221. | ATP5PO | 0.433 | ATP5O, ATPO, HMC08D05, MC5DN7, OSCP | ENSG00000241837 | Details |
| 222. | DKK1 | 0.433 | DKK-1, SK | ENSG00000107984 | Details |
| 223. | HINT1 | 0.433 | HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1 | ENSG00000169567 | Details |
| 224. | VPS29 | 0.433 | DC15, DC7, PEP11 | ENSG00000111237 | Details |
| 225. | ATP5PD | 0.432 | APT5H, ATP5H, ATPQ | ENSG00000167863 | Details |
| 226. | PPP1R12A | 0.432 | GUBS, M130, MBS, MYPT1 | ENSG00000058272 | Details |
| 227. | THBS1 | 0.432 | THBS, THBS-1, TSP, TSP-1, TSP1 | ENSG00000137801 | Details |
| 228. | COX7A2 | 0.431 | COX7AL, COX7AL1, COXVIIAL, COXVIIa-L, VIIAL | ENSG00000112695 | Details |
| 229. | H2AZ1 | 0.431 | H2A.Z-1, H2A.z, H2A/z, H2AFZ, H2AZ | ENSG00000164032 | Details |
| 230. | MTDH | 0.431 | 3D3, AEG-1, AEG1, LYRIC, LYRIC/3D3 | ENSG00000147649 | Details |
| 231. | TMSB4X | 0.431 | FX, PTMB4, TB4X, TMSB4 | ENSG00000205542 | Details |
| 232. | TSPO | 0.431 | BPBS, BZRP, DBI, IBP, MBR, PBR, PBS, PKBS, PTBR, TSPO1, mDRC, pk18 | ENSG00000100300 | Details |
| 233. | ATP5F1A | 0.43 | ATP5A, ATP5A1, ATP5AL2, ATPM, COXPD22, HEL-S-123m, MC5DN4, MC5DN4A, MC5DN4B, MOM2, OMR, ORM, hATP1 | ENSG00000152234 | Details |
| 234. | CD81 | 0.43 | CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28 | ENSG00000110651 | Details |
| 235. | HDLBP | 0.43 | HBP, PRO2900, VGL | ENSG00000115677 | Details |
| 236. | MYH9 | 0.43 | BDPLT6, DFNA17, EPSTS, FTNS, MATINS, MHA, NMHC-II-A, NMMHC-IIA, NMMHCA | ENSG00000100345 | Details |
| 237. | PRPF40A | 0.43 | FBP-11, FBP11, FLAF1, FNBP3, HIP-10, HIP10, HYPA, NY-REN-6, Prp40 | ENSG00000196504 | Details |
| 238. | FAU | 0.429 | FAU1, Fub1, Fubi, MNSFbeta, RPS30, S30, asr1, eS30 | ENSG00000149806 | Details |
| 239. | H2AZ2 | 0.429 | H2A.Z-2, H2AFV, H2AV | ENSG00000105968 | Details |
| 240. | RPL38 | 0.429 | L38, eL38 | ENSG00000172809 | Details |
| 241. | SEC31A | 0.429 | ABP125, ABP130, HPBKS, HSPC275, HSPC334, NEDSOSB, SEC31L1 | ENSG00000138674 | Details |
| 242. | SF3B6 | 0.429 | CGI-110, HSPC175, Ht006, P14, SAP14, SAP14a, SF3B14, SF3B14a | ENSG00000115128 | Details |
