| Gene | Synonyms | Ensg | Annotation |
|---|---|---|---|
| DNAJA1 | DJ-2, DjA1, HDJ2, HSDJ, HSJ-2, HSJ2, HSPF4, NEDD7, hDJ-2 | ENSG00000086061 | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 |
| Nr. | Gene | Pearson corr. | Synonyms | Ensembl | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSP90AB1 | 0.485 | D6S182, HSP84, HSP90B, HSPC2, HSPCB | ENSG00000096384 | Details |
| 2. | HSP90AA1 | 0.477 | EL52, HEL-S-65p, HSP86, HSP89A, HSP90A, HSP90N, HSPC1, HSPCA, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, Hsp103, Hsp89, Hsp90, LAP-2, LAP2 | ENSG00000080824 | Details |
| 3. | SAP18 | 0.439 | 2HOR0202, SAP18P | ENSG00000150459 | Details |
| 4. | POMP | 0.434 | C13orf12, HSPC014, PNAS-110, PRAAS2, UMP1 | ENSG00000132963 | Details |
| 5. | CD63 | 0.433 | AD1, HOP-26, ME491, MLA1, OMA81H, Pltgp40, TSPAN30 | ENSG00000135404 | Details |
| 6. | PSMA7 | 0.431 | C6, HEL-S-276, HSPC, RC6-1, XAPC7 | ENSG00000101182 | Details |
| 7. | TMBIM6 | 0.431 | BAXI1, BI-1, TEGT | ENSG00000139644 | Details |
| 8. | YWHAB | 0.431 | GW128, HEL-S-1, HS1, KCIP-1, YWHAA | ENSG00000166913 | Details |
| 9. | EIF1 | 0.429 | A121, EIF-1, EIF1A, ISO1, SUI1 | ENSG00000173812 | Details |
| 10. | ANXA1 | 0.428 | ANX1, LPC1 | ENSG00000135046 | Details |
| 11. | EID1 | 0.428 | C15orf3, CRI1, EID-1, IRO45620, PNAS-22, PTD014, RBP21 | ENSG00000255302 | Details |
| 12. | PRDX1 | 0.424 | MSP23, NKEF-A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, PRX1, PRXI, TDPX2 | ENSG00000117450 | Details |
| 13. | SON | 0.424 | BASS1, C21orf50, DBP-5, NREBP, SON3, TOKIMS | ENSG00000159140 | Details |
| 14. | NCL | 0.423 | C23, Nsr1 | ENSG00000115053 | Details |
| 15. | TXN | 0.417 | TRDX, TRX, TRX1, TXN1, Trx80 | ENSG00000136810 | Details |
| 16. | DAD1 | 0.414 | OST2 | ENSG00000129562 | Details |
| 17. | CLTA | 0.413 | LCA | ENSG00000122705 | Details |
| 18. | ENO1 | 0.413 | ENO1-IT1, ENO1L1, HEL-S-17, MPB1, NNE, PPH | ENSG00000074800 | Details |
| 19. | CALM2 | 0.411 | CALM, CALML2, CAM1, CAM3, CAMC, CAMII, CAMIII, LQT15, PHKD, PHKD2, caM | ENSG00000143933 | Details |
| 20. | CLIC1 | 0.411 | CL1C1, CLCNL1, G6, NCC27 | ENSG00000213719 | Details |
| 21. | H3-3B | 0.411 | BRYLIB2, H3-3A, H3.3B, H3F3B | ENSG00000132475 | Details |
| 22. | PRRC2C | 0.411 | BAT2-iso, BAT2D1, BAT2L2, XTP2 | ENSG00000117523 | Details |
| 23. | HSP90B1 | 0.41 | ECGP, GP96, GRP94, HEL-S-125m, HEL35, TRA1 | ENSG00000166598 | Details |
| 24. | PSMB1 | 0.41 | HC5, NEDMHAL, PMSB1, PSC5 | ENSG00000008018 | Details |
| 25. | GAPDH | 0.409 | G3PD, GAPD, HEL-S-162eP | ENSG00000111640 | Details |
| 26. | UBB | 0.409 | HEL-S-50 | ENSG00000170315 | Details |
| 27. | VIM | 0.407 | - | ENSG00000026025 | Details |
| 28. | SOD1 | 0.406 | ALS, ALS1, HEL-S-44, IPOA, SOD, STAHP, hSod1, homodimer | ENSG00000142168 | Details |
| 29. | DDX5 | 0.405 | G17P1, HLR1, HUMP68, p68 | ENSG00000108654 | Details |
| 30. | UBC | 0.405 | HMG20 | ENSG00000150991 | Details |
| 31. | CFL1 | 0.403 | CFL, HEL-S-15, cofilin | ENSG00000172757 | Details |
| 32. | HNRNPK | 0.403 | AUKS, CSBP, HNRPK, TUNP | ENSG00000165119 | Details |
| 33. | PSMD8 | 0.403 | HEL-S-91n, HIP6, HYPF, Nin1p, Rpn12, S14, p31 | ENSG00000099341 | Details |
| 34. | MYL12B | 0.402 | MLC-B, MRLC2 | ENSG00000118680 | Details |
| 35. | LMAN1 | 0.401 | ERGIC-53, ERGIC53, F5F8D, FMFD1, MCFD1, MR60, gp58 | ENSG00000074695 | Details |
| 36. | GSTP1 | 0.4 | DFN7, FAEES3, GST3, GSTP, HEL-S-22, PI | ENSG00000084207 | Details |
| 37. | HNRNPA2B1 | 0.4 | HNRNPA2, HNRNPB1, HNRPA2, HNRPA2B1, HNRPB1, IBMPFD2, OPMD2, RNPA2, SNRPB1 | ENSG00000122566 | Details |
| 38. | PPIB | 0.4 | CYP-S1, CYPB, HEL-S-39, OI9, SCYLP | ENSG00000166794 | Details |
| 39. | PSMA2 | 0.4 | HC3, MU, PMSA2, PSC2 | ENSG00000106588 | Details |
| 40. | S100A11 | 0.4 | HEL-S-43, MLN70, S100C | ENSG00000163191 | Details |
| 41. | SKP1 | 0.4 | EMC19, OCP-II, OCP2, SKP1A, TCEB1L, p19A | ENSG00000113558 | Details |
| 42. | PCBP1 | 0.399 | HEL-S-85, HNRPE1, HNRPX, hnRNP-E1, hnRNP-X | ENSG00000169564 | Details |
| 43. | RAB2A | 0.399 | LHX, RAB2 | ENSG00000104388 | Details |
| 44. | EIF3A | 0.398 | EIF3, EIF3S10, P167, TIF32, eIF3-p170, eIF3-theta, p180, p185 | ENSG00000107581 | Details |
| 45. | SRSF11 | 0.398 | NET2, SFRS11, dJ677H15.2, p54 | ENSG00000116754 | Details |
| 46. | TOP1 | 0.398 | TOPI | ENSG00000198900 | Details |
| 47. | KIF5B | 0.395 | HEL-S-61, KINH, KNS, KNS1, UKHC | ENSG00000170759 | Details |
| 48. | SPCS1 | 0.395 | HSPC033, SPC1, SPC12, YJR010C-A | ENSG00000114902 | Details |
| 49. | ATP5F1B | 0.394 | ATP5B, ATPMB, ATPSB, HEL-S-271, HUMOP2 | ENSG00000110955 | Details |
| 50. | RAC1 | 0.394 | MIG5, MRD48, Rac-1, TC-25, p21-Rac1 | ENSG00000136238 | Details |
| 51. | NUCKS1 | 0.393 | JC7, NUCKS | ENSG00000069275 | Details |
| 52. | LMNA | 0.392 | CDCD1, CDDC, CMD1A, CMT2B1, EMD2, FPL, FPLD, FPLD2, HGPS, IDC, LDP1, LFP, LGMD1B, LMN1, LMNC, LMNL1, MADA, PRO1 | ENSG00000160789 | Details |
| 53. | DRAP1 | 0.391 | NC2-alpha | ENSG00000175550 | Details |
| 54. | NACA | 0.391 | HSD48, NAC-alpha, NACA1, skNAC | ENSG00000196531 | Details |
| 55. | SF3B2 | 0.391 | CFM, Cus1, HFM, SAP145, SF3B145, SF3b1, SF3b150 | ENSG00000087365 | Details |
| 56. | HSPA8 | 0.39 | HEL-33, HEL-S-72p, HSC54, HSC70, HSC71, HSP71, HSP73, HSPA10, LAP-1, LAP1, NIP71 | ENSG00000109971 | Details |
| 57. | TPI1 | 0.39 | HEL-S-49, TIM, TPI, TPID | ENSG00000111669 | Details |
| 58. | PSMB3 | 0.389 | HC10-II | ENSG00000277791 | Details |
| 59. | SEPTIN7 | 0.389 | CDC10, CDC3, NBLA02942, SEPT7, SEPT7A, Septin-7 | ENSG00000122545 | Details |
| 60. | 0.389 | Details | |||
| 61. | ANXA5 | 0.388 | ANX5, CPB-I, ENX2, HEL-S-7, PP4, RPRGL3, VAC-alph | ENSG00000164111 | Details |
| 62. | B2M | 0.388 | IMD43 | ENSG00000166710 | Details |
| 63. | ATP5MC3 | 0.387 | ATP5G3, DYTSPG, P3 | ENSG00000154518 | Details |
| 64. | EMP3 | 0.387 | YMP | ENSG00000142227 | Details |
| 65. | HSPA5 | 0.387 | BIP, GRP78, HEL-S-89n | ENSG00000044574 | Details |
| 66. | PFN1 | 0.387 | ALS18 | ENSG00000108518 | Details |
| 67. | PSMA4 | 0.387 | HC9, HsT17706, PSC9 | ENSG00000041357 | Details |
| 68. | APLP2 | 0.386 | APLP-2, APPH, APPL2, CDEBP | ENSG00000084234 | Details |
| 69. | ITM2B | 0.386 | ABRI, BRI, BRI2, BRICD2B, E25B, E3-16, FBD, RDGCA, imBRI2 | ENSG00000136156 | Details |
| 70. | NUCB2 | 0.386 | HEL-S-109, NEFA | ENSG00000070081 | Details |
| 71. | UBXN4 | 0.385 | UBXD2, UBXDC1, erasin | ENSG00000144224 | Details |
| 72. | BTF3 | 0.384 | BETA-NAC, BTF3a, BTF3b, NACB | ENSG00000145741 | Details |
| 73. | COX4I1 | 0.384 | COX IV-1, COX4, COX4-1, COXIV, COXIV-1, MC4DN16 | ENSG00000131143 | Details |
| 74. | EIF5 | 0.384 | EIF-5, EIF-5A | ENSG00000100664 | Details |
| 75. | ERH | 0.384 | DROER | ENSG00000100632 | Details |
| 76. | FAU | 0.384 | FAU1, Fub1, Fubi, MNSFbeta, RPS30, S30, asr1, eS30 | ENSG00000149806 | Details |
| 77. | HNRNPDL | 0.384 | HNRNP, HNRPDL, JKTBP, JKTBP2, LGMD1G, LGMDD3, laAUF1 | ENSG00000152795 | Details |
| 78. | PSMB6 | 0.384 | DELTA, LMPY | ENSG00000142507 | Details |
| 79. | TAX1BP1 | 0.384 | CALCOCO3, T6BP, TXBP151 | ENSG00000106052 | Details |
| 80. | CD81 | 0.383 | CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28 | ENSG00000110651 | Details |
| 81. | ANXA2 | 0.382 | ANX2, ANX2L4, CAL1H, HEL-S-270, LIP2, LPC2, LPC2D, P36, PAP-IV | ENSG00000182718 | Details |
| 82. | ARF4 | 0.382 | ARF2 | ENSG00000168374 | Details |
| 83. | CSNK2B | 0.382 | CK2B, CK2N, CSK2B, Ckb1, Ckb2, G5A, POBINDS | ENSG00000204435 | Details |
| 84. | PFDN2 | 0.381 | PFD2 | ENSG00000143256 | Details |
| 85. | PSMB7 | 0.381 | - | ENSG00000136930 | Details |
| 86. | RPS20 | 0.381 | S20, uS10 | ENSG00000008988 | Details |
| 87. | DDX24 | 0.38 | - | ENSG00000089737 | Details |
| 88. | LDHA | 0.38 | GSD11, HEL-S-133P, LDHM, PIG19 | ENSG00000134333 | Details |
| 89. | RRBP1 | 0.38 | ES/130, ES130, RRp, hES, p180 | ENSG00000125844 | Details |
| 90. | CCT6A | 0.379 | CCT-zeta, CCT-zeta-1, CCT6, Cctz, HTR3, MoDP-2, TCP-1-zeta, TCP20, TCPZ, TTCP20 | ENSG00000146731 | Details |
| 91. | PSMB5 | 0.379 | LMPX, MB1 | ENSG00000100804 | Details |
| 92. | LAPTM4A | 0.378 | HUMORF13, LAPTM4, MBNT, Mtrp | ENSG00000068697 | Details |
| 93. | MRPL51 | 0.378 | CDA09, HSPC241, MRP64, bMRP64, mL51 | ENSG00000111639 | Details |
| 94. | MYL12A | 0.378 | HEL-S-24, MLC-2B, MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B | ENSG00000101608 | Details |
| 95. | SNRPB | 0.378 | CCMS, COD, SNRPB1, Sm-B/B', SmB/B', SmB/SmB', snRNP-B | ENSG00000125835 | Details |
| 96. | SNRPD3 | 0.378 | SMD3, Sm-D3 | ENSG00000100028 | Details |
| 97. | XRCC5 | 0.378 | KARP-1, KARP1, KU80, KUB2, Ku86, NFIV | ENSG00000079246 | Details |
| 98. | ATP5PF | 0.377 | ATP5, ATP5A, ATP5J, ATPM, CF6, F6 | ENSG00000154723 | Details |
| 99. | PSMB2 | 0.377 | HC7-I | ENSG00000126067 | Details |
| 100. | SSB | 0.377 | LARP3, La, La/SSB | ENSG00000138385 | Details |
| 101. | COX5B | 0.376 | COXVB | ENSG00000135940 | Details |
| 102. | CSNK1A1 | 0.376 | CK1, CK1a, CKIa, HEL-S-77p, HLCDGP1, PRO2975 | ENSG00000113712 | Details |
| 103. | MRFAP1 | 0.376 | PAM14, PGR1 | ENSG00000179010 | Details |
| 104. | MTPN | 0.376 | GCDP, V-1 | ENSG00000105887 | Details |
| 105. | SRP14 | 0.376 | ALURBP | ENSG00000140319 | Details |
| 106. | SRRM2 | 0.376 | 300-KD, CWF21, Cwc21, HSPC075, MRD72, SRL300, SRm300 | ENSG00000167978 | Details |
| 107. | CCT5 | 0.375 | CCT-epsilon, CCTE, HEL-S-69, PNAS-102, TCP-1-epsilon | ENSG00000150753 | Details |
| 108. | CD99 | 0.375 | HBA71, MIC2, MIC2X, MIC2Y, MSK5X | ENSG00000002586 | Details |
| 109. | LGALS3 | 0.375 | CBP35, GAL3, GALBP, GALIG, L31, LGALS2, MAC2 | ENSG00000131981 | Details |
| 110. | MTDH | 0.375 | 3D3, AEG-1, AEG1, LYRIC, LYRIC/3D3 | ENSG00000147649 | Details |
| 111. | TNFRSF12A | 0.375 | CD266, FN14, TWEAKR | ENSG00000006327 | Details |
| 112. | CAST | 0.374 | BS-17, PLACK | ENSG00000153113 | Details |
| 113. | CAV1 | 0.374 | BSCL3, CGL3, LCCNS, MSTP085, PPH3, VIP21 | ENSG00000105974 | Details |
| 114. | CD44 | 0.374 | CDW44, CSPG8, ECM-III, ECMR-III, H-CAM, HCELL, HUTCH-1, HUTCH-I, Hermes-1, IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1 | ENSG00000026508 | Details |
| 115. | OAZ1 | 0.374 | AZ1, AZI, OAZ | ENSG00000104904 | Details |
| 116. | OCIAD1 | 0.374 | ASRIJ, OCIA, TPA018 | ENSG00000109180 | Details |
| 117. | PARK7 | 0.374 | DJ-1, DJ1, GATD2, HEL-S-67p | ENSG00000116288 | Details |
| 118. | RTRAF | 0.374 | C14orf166, CGI-99, CGI99, CLE, CLE7, LCRP369, RLLM1, hCLE, hCLE1 | ENSG00000087302 | Details |
| 119. | TMEM59 | 0.374 | C1orf8, DCF1, HSPC001, PRO195, UNQ169 | ENSG00000116209 | Details |
| 120. | 0.374 | Details | |||
| 121. | NDUFB11 | 0.373 | CI-ESSS, ESSS, MC1DN30, NP17.3, Np15, P17.3 | ENSG00000147123 | Details |
| 122. | PSMD7 | 0.373 | MOV34, P40, Rpn8, S12 | ENSG00000103035 | Details |
| 123. | RPS11 | 0.373 | S11, uS17 | ENSG00000142534 | Details |
| 124. | BAX | 0.372 | BCL2L4 | ENSG00000087088 | Details |
| 125. | CD59 | 0.372 | 16.3A5, 1F5, EJ16, EJ30, EL32, G344, HRF-20, HRF20, MAC-IP, MACIF, MEM43, MIC11, MIN1, MIN2, MIN3, MIRL, MSK21, p18-20 | ENSG00000085063 | Details |
| 126. | PKM | 0.372 | CTHBP, HEL-S-30, OIP3, PK3, PKM2, TCB, THBP1, p58 | ENSG00000067225 | Details |
| 127. | CCNI | 0.371 | CCNI1, CYC1, CYI | ENSG00000118816 | Details |
| 128. | CUTA | 0.371 | ACHAP, C6orf82 | ENSG00000112514 | Details |
| 129. | LDHB | 0.371 | HEL-S-281, LDH-B, LDH-H, LDHBD, TRG-5 | ENSG00000111716 | Details |
| 130. | NDUFA13 | 0.371 | B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19, MC1DN28 | ENSG00000186010 | Details |
| 131. | SSBP1 | 0.371 | Mt-SSB, OPA13, SOSS-B1, SSBP, mtSSB | ENSG00000106028 | Details |
| 132. | EIF4G2 | 0.37 | AAG1, DAP5, NAT1, P97 | ENSG00000110321 | Details |
| 133. | PRDX5 | 0.37 | ACR1, AOEB166, B166, HEL-S-55, PLP, PMP20, PRDX6, PRXV, SBBI10, prx-V | ENSG00000126432 | Details |
| 134. | PSMA5 | 0.37 | PSC5, ZETA | ENSG00000143106 | Details |
| 135. | CCT2 | 0.369 | 99D8.1, CCT-beta, CCTB, HEL-S-100n, PRO1633, TCP-1-beta | ENSG00000166226 | Details |
| 136. | GOLGA4 | 0.369 | CRPF46, GCP2, GOLG, MU-RMS-40.18, p230 | ENSG00000144674 | Details |
| 137. | TMEM50A | 0.369 | IFNRC, SMP1 | ENSG00000183726 | Details |
| 138. | CST3 | 0.368 | ARMD11, HEL-S-2 | ENSG00000101439 | Details |
| 139. | DSTN | 0.368 | ACTDP, ADF, HEL32, bA462D18.2 | ENSG00000125868 | Details |
| 140. | RPL27 | 0.368 | DBA16, L27, eL27 | ENSG00000131469 | Details |
| 141. | SF3B6 | 0.368 | CGI-110, HSPC175, Ht006, P14, SAP14, SAP14a, SF3B14, SF3B14a | ENSG00000115128 | Details |
| 142. | EDF1 | 0.367 | CFAP280, EDF-1, MBF1 | ENSG00000107223 | Details |
| 143. | NME1 | 0.367 | AWD, GAAD, NB, NBS, NDKA, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1 | ENSG00000239672 | Details |
| 144. | SERBP1 | 0.367 | CGI-55, CHD3IP, HABP4L, PAI-RBP1, PAIRBP1 | ENSG00000142864 | Details |
| 145. | HLA-A | 0.366 | HLAA | ENSG00000206503 | Details |
| 146. | NOL7 | 0.366 | C6orf90, PQBP3, RARG-1, dJ223E5.2 | ENSG00000225921 | Details |
| 147. | PRPF40A | 0.366 | FBP-11, FBP11, FLAF1, FNBP3, HIP-10, HIP10, HYPA, NY-REN-6, Prp40 | ENSG00000196504 | Details |
| 148. | RHOA | 0.366 | ARH12, ARHA, EDFAOB, RHO12, RHOH12 | ENSG00000067560 | Details |
| 149. | SEC61B | 0.366 | - | ENSG00000106803 | Details |
| 150. | CALM1 | 0.365 | CALML2, CAM2, CAM3, CAMB, CAMC, CAMI, CAMIII, CPVT4, DD132, LQT14, PHKD, PHKD1, caM | ENSG00000198668 | Details |
| 151. | CNBP | 0.365 | CNBP1, DM2, PROMM, RNF163, ZCCHC22, ZNF9 | ENSG00000169714 | Details |
| 152. | GOLGB1 | 0.365 | GCP, GCP372, GOLIM1 | ENSG00000173230 | Details |
| 153. | MORF4L1 | 0.365 | Eaf3, FWP006, HsT17725, MEAF3, MORFRG15, MRG15, S863-6 | ENSG00000185787 | Details |
| 154. | PTGES3 | 0.365 | P23, TEBP, cPGES | ENSG00000110958 | Details |
| 155. | RACK1 | 0.365 | GNB2L1, Gnb2-rs1, H12.3, HLC-7, PIG21 | ENSG00000204628 | Details |
| 156. | RBM25 | 0.365 | NET52, RED120, RNPC7, S164, Snu71, fSAP94 | ENSG00000119707 | Details |
| 157. | RPS27L | 0.365 | - | ENSG00000185088 | Details |
| 158. | VAPA | 0.365 | VAMP-A, VAP-33, VAP-A, VAP33, hVAP-33 | ENSG00000101558 | Details |
| 159. | 0.365 | Details | |||
| 160. | CHCHD2 | 0.364 | C7orf17, MIX17B, MNRR1, NS2TP, PARK22 | ENSG00000106153 | Details |
| 161. | RPL18 | 0.364 | DBA18, L18, eL18 | ENSG00000063177 | Details |
| 162. | RPL8 | 0.364 | L8, uL2 | ENSG00000161016 | Details |
| 163. | RPS9 | 0.364 | S9, uS4 | ENSG00000170889 | Details |
| 164. | DNAJC15 | 0.363 | DNAJD1, HSD18, MCJ | ENSG00000120675 | Details |
| 165. | HNRNPU | 0.363 | DEE54, EIEE54, GRIP120, HNRNPU-AS1, HNRPU, SAF-A, SAFA, U21.1, hnRNP U, pp120 | ENSG00000153187 | Details |
| 166. | IGFBP7 | 0.363 | AGM, FSTL2, IBP-7, IGFBP-7, IGFBP-7v, IGFBPRP1, MAC25, PSF, RAMSVPS, TAF | ENSG00000163453 | Details |
| 167. | MGST3 | 0.363 | GST-3, GST-III | ENSG00000143198 | Details |
| 168. | RPS16 | 0.363 | S16, uS9 | ENSG00000105193 | Details |
| 169. | SBDS | 0.363 | CGI-97, SDO1, SDS, SWDS | ENSG00000126524 | Details |
| 170. | SLC25A3 | 0.363 | OK/SW-cl.48, PHC, PTP, PiC | ENSG00000075415 | Details |
| 171. | EEF2 | 0.362 | EEF-2, EF-2, EF2, SCA26 | ENSG00000167658 | Details |
| 172. | GSPT1 | 0.362 | 551G9.2, ETF3A, GST1, eRF3a | ENSG00000103342 | Details |
| 173. | HNRNPD | 0.362 | AUF1, AUF1A, HNRPD, P37, hnRNPD0 | ENSG00000138668 | Details |
| 174. | MGST1 | 0.362 | GST12, MGST, MGST-I, PMAN | ENSG00000008394 | Details |
| 175. | NDUFB9 | 0.362 | B22, CI-B22, LYRM3, MC1DN24, UQOR22 | ENSG00000147684 | Details |
| 176. | RPL24 | 0.362 | HEL-S-310, L24, eL24 | ENSG00000114391 | Details |
| 177. | SNU13 | 0.362 | 15.5K, FA-1, FA1, NHP2L1, NHPX, OTK27, SNRNP15-5, SPAG12, SSFA1 | ENSG00000100138 | Details |
| 178. | UBE2D3 | 0.362 | E2(17)KB3, UBC4/5, UBCH5C | ENSG00000109332 | Details |
| 179. | MORF4L2 | 0.361 | MORFL2, MRGX | ENSG00000123562 | Details |
| 180. | RAN | 0.361 | ARA24, Gsp1, TC4 | ENSG00000132341 | Details |
| 181. | RPL13 | 0.361 | BBC1, D16S444E, D16S44E, L13, SEMDIST, eL13 | ENSG00000167526 | Details |
| 182. | RPL19 | 0.361 | L19, eL19 | ENSG00000108298 | Details |
| 183. | RPS6 | 0.361 | S6, eS6 | ENSG00000137154 | Details |
| 184. | C11orf58 | 0.36 | IMAGE145052, SMAP | ENSG00000110696 | Details |
| 185. | GPX4 | 0.36 | GPx-4, GSHPx-4, MCSP, PHGPx, SMDS, snGPx, snPHGPx | ENSG00000167468 | Details |
| 186. | NDUFAB1 | 0.36 | ACP, ACP1, FASN2A, SDAP | ENSG00000004779 | Details |
| 187. | RPS17 | 0.36 | DBA4, RPS17L, RPS17L1, RPS17L2, S17, eS17 | ENSG00000182774 | Details |
| 188. | SNRPB2 | 0.36 | Msl1, U2B'' | ENSG00000125870 | Details |
| 189. | DST | 0.359 | BP240, BPA, BPAG1, CATX-15, CATX15, D6S1101, DMH, DT, EBS3, EBSB2, HSAN6, MACF2 | ENSG00000151914 | Details |
| 190. | IKBIP | 0.359 | IKIP | ENSG00000166130 | Details |
| 191. | MARCKS | 0.359 | 80K-L, MACS, PKCSL, PRKCSL | ENSG00000277443 | Details |
| 192. | PCBP2 | 0.359 | HNRNPE2, HNRPE2, hnRNP-E2 | ENSG00000197111 | Details |
| 193. | CCT3 | 0.358 | CCT-gamma, CCTG, PIG48, TCP-1-gamma, TRIC5 | ENSG00000163468 | Details |
| 194. | COX5A | 0.358 | COX, COX-VA, MC4DN20, VA | ENSG00000178741 | Details |
| 195. | HINT1 | 0.358 | HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1 | ENSG00000169567 | Details |
| 196. | IFI16 | 0.358 | IFNGIP1, PYHIN2 | ENSG00000163565 | Details |
| 197. | NAP1L1 | 0.358 | NAP1, NAP1L, NRP | ENSG00000187109 | Details |
| 198. | PRDX4 | 0.358 | AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRX-4 | ENSG00000123131 | Details |
| 199. | SSR3 | 0.358 | TRAPG | ENSG00000114850 | Details |
| 200. | ARF1 | 0.357 | PVNH8 | ENSG00000143761 | Details |
| 201. | CCT8 | 0.357 | C21orf112, Cctq, D21S246, PRED71 | ENSG00000156261 | Details |
| 202. | PDIA6 | 0.357 | ERP5, P5, TXNDC7 | ENSG00000143870 | Details |
| 203. | TPR | 0.357 | MRT79 | ENSG00000047410 | Details |
| 204. | ARPC5 | 0.356 | ARC16, IMD113, dJ127C7.3, p16-Arc | ENSG00000162704 | Details |
| 205. | ATP6V0C | 0.356 | ATP6C, ATP6L, ATPL, EPEO3, VATL, VPPC, Vma3 | ENSG00000185883 | Details |
| 206. | DEK | 0.356 | D6S231E | ENSG00000124795 | Details |
| 207. | KDELR1 | 0.356 | ERD2, ERD2.1, HDEL, PM23 | ENSG00000105438 | Details |
| 208. | RTN4 | 0.356 | ASY, NI220/250, NOGO, NSP, NSP-CL, Nbla00271, Nbla10545, RTN-X, RTN4-A, RTN4-B1, RTN4-B2, RTN4-C | ENSG00000115310 | Details |
| 209. | SEPTIN11 | 0.356 | SEPT11, Septin-11 | ENSG00000138758 | Details |
| 210. | UBA52 | 0.356 | CEP52, HUBCEP52, L40, RPL40 | ENSG00000221983 | Details |
| 211. | EIF5B | 0.355 | IF2 | ENSG00000158417 | Details |
| 212. | NDUFS5 | 0.355 | CI-15k, CI15K | ENSG00000168653 | Details |
| 213. | SNX6 | 0.355 | MSTP010, TFAF2 | ENSG00000129515 | Details |
| 214. | SRRM1 | 0.355 | 160-KD, POP101, SRM160 | ENSG00000133226 | Details |
| 215. | SRSF5 | 0.355 | HRS, SFRS5, SRP40 | ENSG00000100650 | Details |
| 216. | TPM3 | 0.355 | CAPM1, CFTD, CMYP4A, CMYP4B, HEL-189, HEL-S-82p, NEM1, OK/SW-cl.5, TM-5, TM3, TM30, TM30nm, TM5, TPM3nu, TPMsk3, TRK, hscp30 | ENSG00000143549 | Details |
| 217. | ANP32B | 0.354 | APRIL, PHAPI2, SSP29 | ENSG00000136938 | Details |
| 218. | AP2S1 | 0.354 | AP17, CLAPS2, FBH3, FBHOk, HHC3 | ENSG00000042753 | Details |
| 219. | DYNLL1 | 0.354 | DLC1, DLC8, DNCL1, DNCLC1, LC8, LC8a, PIN, hdlc1 | ENSG00000088986 | Details |
| 220. | EIF6 | 0.354 | CAB, EIF3A, ITGB4BP, b(2)gcn, eIF-6, p27(BBP), p27BBP | ENSG00000242372 | Details |
| 221. | SUB1 | 0.354 | P15, PC4, p14 | ENSG00000113387 | Details |
| 222. | TRIR | 0.354 | C19orf43, TERCIR, fSAP18 | ENSG00000123144 | Details |
| 223. | ANKRD11 | 0.353 | ANCO-1, ANCO1, LZ16, T13 | ENSG00000167522 | Details |
| 224. | ARPC2 | 0.353 | ARC34, PNAS-139, PRO2446, p34-Arc | ENSG00000163466 | Details |
| 225. | THRAP3 | 0.353 | BCLAF2, TRAP150 | ENSG00000054118 | Details |
| 226. | YBX3 | 0.353 | CSDA, CSDA1, DBPA, ZONAB | ENSG00000060138 | Details |
| 227. | C1QBP | 0.352 | COXPD33, GC1QBP, HABP1, SF2AP32, SF2p32, gC1Q-R, gC1qR, p32 | ENSG00000108561 | Details |
| 228. | IGFBP6 | 0.352 | IBP6 | ENSG00000167779 | Details |
| 229. | MYL6 | 0.352 | ESMLC, LC17, LC17-GI, LC17-NM, LC17A, LC17B, MLC-3, MLC1SM, MLC3NM, MLC3SM | ENSG00000092841 | Details |
| 230. | NDUFB8 | 0.352 | ASHI, CI-ASHI, MC1DN32 | ENSG00000166136 | Details |
| 231. | PSMA1 | 0.352 | HC2, HEL-S-275, NU, PROS30 | ENSG00000129084 | Details |
| 232. | REXO2 | 0.352 | CGI-114, REX2, RFN, SFN | ENSG00000076043 | Details |
| 233. | ATP5PO | 0.351 | ATP5O, ATPO, HMC08D05, MC5DN7, OSCP | ENSG00000241837 | Details |
| 234. | GABARAP | 0.351 | ATG8A, GABARAP-a, MM46 | ENSG00000170296 | Details |
| 235. | RPS19 | 0.351 | DBA, DBA1, LOH19CR1, S19, eS19 | ENSG00000105372 | Details |
| 236. | RPS4Y1 | 0.351 | RPS4Y, S4 | ENSG00000129824 | Details |
| 237. | SNX3 | 0.351 | Grd19, MCOPS8, SDP3 | ENSG00000112335 | Details |
| 238. | TPM4 | 0.351 | BDPLT25, HEL-S-108 | ENSG00000167460 | Details |
| 239. | COPE | 0.35 | epsilon-COP | ENSG00000105669 | Details |
| 240. | COX6C | 0.35 | - | ENSG00000164919 | Details |
