| Gene | Synonyms | Ensg | Annotation |
|---|---|---|---|
| PSMB1 | HC5, NEDMHAL, PMSB1, PSC5 | ENSG00000008018 | proteasome 20S subunit beta 1 |
| Nr. | Gene | Pearson corr. | Synonyms | Ensembl | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRDX1 | 0.625 | MSP23, NKEF-A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, PRX1, PRXI, TDPX2 | ENSG00000117450 | Details |
| 2. | CFL1 | 0.617 | CFL, HEL-S-15, cofilin | ENSG00000172757 | Details |
| 3. | HSP90AB1 | 0.613 | D6S182, HSP84, HSP90B, HSPC2, HSPCB | ENSG00000096384 | Details |
| 4. | GSTP1 | 0.612 | DFN7, FAEES3, GST3, GSTP, HEL-S-22, PI | ENSG00000084207 | Details |
| 5. | ANXA2 | 0.609 | ANX2, ANX2L4, CAL1H, HEL-S-270, LIP2, LPC2, LPC2D, P36, PAP-IV | ENSG00000182718 | Details |
| 6. | CLIC1 | 0.606 | CL1C1, CLCNL1, G6, NCC27 | ENSG00000213719 | Details |
| 7. | PSMA7 | 0.602 | C6, HEL-S-276, HSPC, RC6-1, XAPC7 | ENSG00000101182 | Details |
| 8. | CALM2 | 0.601 | CALM, CALML2, CAM1, CAM3, CAMC, CAMII, CAMIII, LQT15, PHKD, PHKD2, caM | ENSG00000143933 | Details |
| 9. | MYL12B | 0.601 | MLC-B, MRLC2 | ENSG00000118680 | Details |
| 10. | VIM | 0.598 | - | ENSG00000026025 | Details |
| 11. | MYL6 | 0.595 | ESMLC, LC17, LC17-GI, LC17-NM, LC17A, LC17B, MLC-3, MLC1SM, MLC3NM, MLC3SM | ENSG00000092841 | Details |
| 12. | EIF1 | 0.594 | A121, EIF-1, EIF1A, ISO1, SUI1 | ENSG00000173812 | Details |
| 13. | CD63 | 0.592 | AD1, HOP-26, ME491, MLA1, OMA81H, Pltgp40, TSPAN30 | ENSG00000135404 | Details |
| 14. | POMP | 0.591 | C13orf12, HSPC014, PNAS-110, PRAAS2, UMP1 | ENSG00000132963 | Details |
| 15. | YWHAB | 0.59 | GW128, HEL-S-1, HS1, KCIP-1, YWHAA | ENSG00000166913 | Details |
| 16. | PFN1 | 0.586 | ALS18 | ENSG00000108518 | Details |
| 17. | HSP90AA1 | 0.583 | EL52, HEL-S-65p, HSP86, HSP89A, HSP90A, HSP90N, HSPC1, HSPCA, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, Hsp103, Hsp89, Hsp90, LAP-2, LAP2 | ENSG00000080824 | Details |
| 18. | ANXA1 | 0.579 | ANX1, LPC1 | ENSG00000135046 | Details |
| 19. | LMNA | 0.574 | CDCD1, CDDC, CMD1A, CMT2B1, EMD2, FPL, FPLD, FPLD2, HGPS, IDC, LDP1, LFP, LGMD1B, LMN1, LMNC, LMNL1, MADA, PRO1 | ENSG00000160789 | Details |
| 20. | DAD1 | 0.573 | OST2 | ENSG00000129562 | Details |
| 21. | PSMB6 | 0.572 | DELTA, LMPY | ENSG00000142507 | Details |
| 22. | ATP5MC3 | 0.571 | ATP5G3, DYTSPG, P3 | ENSG00000154518 | Details |
| 23. | TXN | 0.571 | TRDX, TRX, TRX1, TXN1, Trx80 | ENSG00000136810 | Details |
| 24. | MYL12A | 0.565 | HEL-S-24, MLC-2B, MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B | ENSG00000101608 | Details |
| 25. | GAPDH | 0.563 | G3PD, GAPD, HEL-S-162eP | ENSG00000111640 | Details |
| 26. | SOD1 | 0.563 | ALS, ALS1, HEL-S-44, IPOA, SOD, STAHP, hSod1, homodimer | ENSG00000142168 | Details |
| 27. | PARK7 | 0.562 | DJ-1, DJ1, GATD2, HEL-S-67p | ENSG00000116288 | Details |
| 28. | ENO1 | 0.561 | ENO1-IT1, ENO1L1, HEL-S-17, MPB1, NNE, PPH | ENSG00000074800 | Details |
| 29. | HSP90B1 | 0.56 | ECGP, GP96, GRP94, HEL-S-125m, HEL35, TRA1 | ENSG00000166598 | Details |
| 30. | PPIB | 0.559 | CYP-S1, CYPB, HEL-S-39, OI9, SCYLP | ENSG00000166794 | Details |
| 31. | EID1 | 0.558 | C15orf3, CRI1, EID-1, IRO45620, PNAS-22, PTD014, RBP21 | ENSG00000255302 | Details |
| 32. | CALM1 | 0.554 | CALML2, CAM2, CAM3, CAMB, CAMC, CAMI, CAMIII, CPVT4, DD132, LQT14, PHKD, PHKD1, caM | ENSG00000198668 | Details |
| 33. | S100A11 | 0.553 | HEL-S-43, MLN70, S100C | ENSG00000163191 | Details |
| 34. | COX5B | 0.55 | COXVB | ENSG00000135940 | Details |
| 35. | SLC25A3 | 0.55 | OK/SW-cl.48, PHC, PTP, PiC | ENSG00000075415 | Details |
| 36. | LGALS1 | 0.549 | GAL1, GBP | ENSG00000100097 | Details |
| 37. | SSBP1 | 0.548 | Mt-SSB, OPA13, SOSS-B1, SSBP, mtSSB | ENSG00000106028 | Details |
| 38. | TPM2 | 0.547 | AMCD1, CMYP23, DA1, DA2B, DA2B4, HEL-S-273, NEM4, TMSB | ENSG00000198467 | Details |
| 39. | DSTN | 0.546 | ACTDP, ADF, HEL32, bA462D18.2 | ENSG00000125868 | Details |
| 40. | EMP3 | 0.544 | YMP | ENSG00000142227 | Details |
| 41. | SAP18 | 0.544 | 2HOR0202, SAP18P | ENSG00000150459 | Details |
| 42. | MGST3 | 0.543 | GST-3, GST-III | ENSG00000143198 | Details |
| 43. | H3-3B | 0.541 | BRYLIB2, H3-3A, H3.3B, H3F3B | ENSG00000132475 | Details |
| 44. | NDUFS5 | 0.541 | CI-15k, CI15K | ENSG00000168653 | Details |
| 45. | PSMA5 | 0.541 | PSC5, ZETA | ENSG00000143106 | Details |
| 46. | TNFRSF12A | 0.541 | CD266, FN14, TWEAKR | ENSG00000006327 | Details |
| 47. | PSMD8 | 0.537 | HEL-S-91n, HIP6, HYPF, Nin1p, Rpn12, S14, p31 | ENSG00000099341 | Details |
| 48. | NDUFA13 | 0.536 | B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19, MC1DN28 | ENSG00000186010 | Details |
| 49. | CUTA | 0.535 | ACHAP, C6orf82 | ENSG00000112514 | Details |
| 50. | PSMB3 | 0.535 | HC10-II | ENSG00000277791 | Details |
| 51. | EDF1 | 0.534 | CFAP280, EDF-1, MBF1 | ENSG00000107223 | Details |
| 52. | ARPC5 | 0.532 | ARC16, IMD113, dJ127C7.3, p16-Arc | ENSG00000162704 | Details |
| 53. | LMAN1 | 0.53 | ERGIC-53, ERGIC53, F5F8D, FMFD1, MCFD1, MR60, gp58 | ENSG00000074695 | Details |
| 54. | ATP5F1B | 0.529 | ATP5B, ATPMB, ATPSB, HEL-S-271, HUMOP2 | ENSG00000110955 | Details |
| 55. | CD99 | 0.529 | HBA71, MIC2, MIC2X, MIC2Y, MSK5X | ENSG00000002586 | Details |
| 56. | OAZ1 | 0.528 | AZ1, AZI, OAZ | ENSG00000104904 | Details |
| 57. | LDHA | 0.527 | GSD11, HEL-S-133P, LDHM, PIG19 | ENSG00000134333 | Details |
| 58. | SPCS1 | 0.527 | HSPC033, SPC1, SPC12, YJR010C-A | ENSG00000114902 | Details |
| 59. | MRPL51 | 0.526 | CDA09, HSPC241, MRP64, bMRP64, mL51 | ENSG00000111639 | Details |
| 60. | PSMA2 | 0.526 | HC3, MU, PMSA2, PSC2 | ENSG00000106588 | Details |
| 61. | RPL27 | 0.526 | DBA16, L27, eL27 | ENSG00000131469 | Details |
| 62. | CAV1 | 0.525 | BSCL3, CGL3, LCCNS, MSTP085, PPH3, VIP21 | ENSG00000105974 | Details |
| 63. | PTMS | 0.524 | ParaT | ENSG00000159335 | Details |
| 64. | ACTG1 | 0.523 | ACT, ACTG, DFNA20, DFNA26, HEL-176 | ENSG00000184009 | Details |
| 65. | ATP5F1C | 0.523 | ATP5C, ATP5C1, ATP5CL1 | ENSG00000165629 | Details |
| 66. | PKM | 0.523 | CTHBP, HEL-S-30, OIP3, PK3, PKM2, TCB, THBP1, p58 | ENSG00000067225 | Details |
| 67. | RPS9 | 0.523 | S9, uS4 | ENSG00000170889 | Details |
| 68. | ANXA5 | 0.522 | ANX5, CPB-I, ENX2, HEL-S-7, PP4, RPRGL3, VAC-alph | ENSG00000164111 | Details |
| 69. | NME1 | 0.521 | AWD, GAAD, NB, NBS, NDKA, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1 | ENSG00000239672 | Details |
| 70. | PSMA4 | 0.521 | HC9, HsT17706, PSC9 | ENSG00000041357 | Details |
| 71. | 0.52 | Details | |||
| 72. | ARPC2 | 0.519 | ARC34, PNAS-139, PRO2446, p34-Arc | ENSG00000163466 | Details |
| 73. | TMBIM6 | 0.519 | BAXI1, BI-1, TEGT | ENSG00000139644 | Details |
| 74. | MARCKS | 0.518 | 80K-L, MACS, PKCSL, PRKCSL | ENSG00000277443 | Details |
| 75. | RAB2A | 0.518 | LHX, RAB2 | ENSG00000104388 | Details |
| 76. | AP2S1 | 0.517 | AP17, CLAPS2, FBH3, FBHOk, HHC3 | ENSG00000042753 | Details |
| 77. | SON | 0.517 | BASS1, C21orf50, DBP-5, NREBP, SON3, TOKIMS | ENSG00000159140 | Details |
| 78. | TUBA1B | 0.517 | K-ALPHA-1 | ENSG00000123416 | Details |
| 79. | RPS20 | 0.514 | S20, uS10 | ENSG00000008988 | Details |
| 80. | TPM4 | 0.514 | BDPLT25, HEL-S-108 | ENSG00000167460 | Details |
| 81. | BTF3 | 0.513 | BETA-NAC, BTF3a, BTF3b, NACB | ENSG00000145741 | Details |
| 82. | CLTA | 0.513 | LCA | ENSG00000122705 | Details |
| 83. | PDIA6 | 0.513 | ERP5, P5, TXNDC7 | ENSG00000143870 | Details |
| 84. | NDUFS6 | 0.512 | CI-13kA, CI-13kD-A, CI13KDA, MC1DN9 | ENSG00000145494 | Details |
| 85. | PCBP1 | 0.512 | HEL-S-85, HNRPE1, HNRPX, hnRNP-E1, hnRNP-X | ENSG00000169564 | Details |
| 86. | PRDX5 | 0.511 | ACR1, AOEB166, B166, HEL-S-55, PLP, PMP20, PRDX6, PRXV, SBBI10, prx-V | ENSG00000126432 | Details |
| 87. | NDUFB8 | 0.51 | ASHI, CI-ASHI, MC1DN32 | ENSG00000166136 | Details |
| 88. | 0.51 | Details | |||
| 89. | ACTB | 0.509 | BKRNS, BNS, BRWS1, CSMH, DDS1, PS1TP5BP1, THC8 | ENSG00000075624 | Details |
| 90. | HSPB1 | 0.509 | CMT2F, HEL-S-102, HMN2B, HMND3, HS.76067, HSP27, HSP28, Hsp25, SRP27 | ENSG00000106211 | Details |
| 91. | LDHB | 0.509 | HEL-S-281, LDH-B, LDH-H, LDHBD, TRG-5 | ENSG00000111716 | Details |
| 92. | PSMB2 | 0.509 | HC7-I | ENSG00000126067 | Details |
| 93. | PSMB7 | 0.509 | - | ENSG00000136930 | Details |
| 94. | RAC1 | 0.509 | MIG5, MRD48, Rac-1, TC-25, p21-Rac1 | ENSG00000136238 | Details |
| 95. | RACK1 | 0.509 | GNB2L1, Gnb2-rs1, H12.3, HLC-7, PIG21 | ENSG00000204628 | Details |
| 96. | RPS27L | 0.509 | - | ENSG00000185088 | Details |
| 97. | SEPTIN11 | 0.508 | SEPT11, Septin-11 | ENSG00000138758 | Details |
| 98. | TSPO | 0.508 | BPBS, BZRP, DBI, IBP, MBR, PBR, PBS, PKBS, PTBR, TSPO1, mDRC, pk18 | ENSG00000100300 | Details |
| 99. | DBI | 0.507 | ACBD1, ACBP, CCK-RP, EP | ENSG00000155368 | Details |
| 100. | DRAP1 | 0.507 | NC2-alpha | ENSG00000175550 | Details |
| 101. | COX4I1 | 0.506 | COX IV-1, COX4, COX4-1, COXIV, COXIV-1, MC4DN16 | ENSG00000131143 | Details |
| 102. | NDUFB4 | 0.506 | B15, CI-B15 | ENSG00000065518 | Details |
| 103. | RBX1 | 0.506 | BA554C12.1, RNF75, ROC1 | ENSG00000100387 | Details |
| 104. | SF3B6 | 0.505 | CGI-110, HSPC175, Ht006, P14, SAP14, SAP14a, SF3B14, SF3B14a | ENSG00000115128 | Details |
| 105. | RPL18 | 0.504 | DBA18, L18, eL18 | ENSG00000063177 | Details |
| 106. | RPS16 | 0.504 | S16, uS9 | ENSG00000105193 | Details |
| 107. | RPS17 | 0.504 | DBA4, RPS17L, RPS17L1, RPS17L2, S17, eS17 | ENSG00000182774 | Details |
| 108. | S100A4 | 0.504 | 18A2, 42A, CAPL, FSP1, MTS1, P9KA, PEL98 | ENSG00000196154 | Details |
| 109. | S100A6 | 0.504 | 2A9, 5B10, CABP, CACY, PRA, S10A6 | ENSG00000197956 | Details |
| 110. | BAX | 0.503 | BCL2L4 | ENSG00000087088 | Details |
| 111. | RPL8 | 0.503 | L8, uL2 | ENSG00000161016 | Details |
| 112. | ATP5MF | 0.502 | ATP5J2, ATP5JL | ENSG00000241468 | Details |
| 113. | PSMB5 | 0.502 | LMPX, MB1 | ENSG00000100804 | Details |
| 114. | SRP14 | 0.502 | ALURBP | ENSG00000140319 | Details |
| 115. | EEF2 | 0.501 | EEF-2, EF-2, EF2, SCA26 | ENSG00000167658 | Details |
| 116. | TLN1 | 0.501 | ILWEQ, TLN, talin-1 | ENSG00000137076 | Details |
| 117. | ARPC3 | 0.5 | ARC21, p21-Arc | ENSG00000111229 | Details |
| 118. | ATP5PF | 0.5 | ATP5, ATP5A, ATP5J, ATPM, CF6, F6 | ENSG00000154723 | Details |
| 119. | DDX5 | 0.5 | G17P1, HLR1, HUMP68, p68 | ENSG00000108654 | Details |
| 120. | HSPA8 | 0.5 | HEL-33, HEL-S-72p, HSC54, HSC70, HSC71, HSP71, HSP73, HSPA10, LAP-1, LAP1, NIP71 | ENSG00000109971 | Details |
| 121. | LGALS3 | 0.5 | CBP35, GAL3, GALBP, GALIG, L31, LGALS2, MAC2 | ENSG00000131981 | Details |
| 122. | NUCKS1 | 0.5 | JC7, NUCKS | ENSG00000069275 | Details |
| 123. | RHOC | 0.5 | ARH9, ARHC, H9, RHOH9 | ENSG00000155366 | Details |
| 124. | RPS11 | 0.5 | S11, uS17 | ENSG00000142534 | Details |
| 125. | RRBP1 | 0.5 | ES/130, ES130, RRp, hES, p180 | ENSG00000125844 | Details |
| 126. | TKT | 0.5 | HEL-S-48, HEL107, SDDHD, TK, TKT1 | ENSG00000163931 | Details |
| 127. | TPI1 | 0.5 | HEL-S-49, TIM, TPI, TPID | ENSG00000111669 | Details |
| 128. | ARF4 | 0.499 | ARF2 | ENSG00000168374 | Details |
| 129. | ATP5PO | 0.499 | ATP5O, ATPO, HMC08D05, MC5DN7, OSCP | ENSG00000241837 | Details |
| 130. | NACA | 0.499 | HSD48, NAC-alpha, NACA1, skNAC | ENSG00000196531 | Details |
| 131. | RPS3 | 0.499 | S3, uS3 | ENSG00000149273 | Details |
| 132. | ATP5F1A | 0.498 | ATP5A, ATP5A1, ATP5AL2, ATPM, COXPD22, HEL-S-123m, MC5DN4, MC5DN4A, MC5DN4B, MOM2, OMR, ORM, hATP1 | ENSG00000152234 | Details |
| 133. | COX8A | 0.498 | COX, COX8, COX8-2, COX8L, MC4DN15, VIII, VIII-L | ENSG00000176340 | Details |
| 134. | UBC | 0.498 | HMG20 | ENSG00000150991 | Details |
| 135. | ATP5PD | 0.497 | APT5H, ATP5H, ATPQ | ENSG00000167863 | Details |
| 136. | C1QBP | 0.497 | COXPD33, GC1QBP, HABP1, SF2AP32, SF2p32, gC1Q-R, gC1qR, p32 | ENSG00000108561 | Details |
| 137. | CALR | 0.497 | CALR1, CRT, HEL-S-99n, RO, SSA, cC1qR | ENSG00000179218 | Details |
| 138. | FAU | 0.497 | FAU1, Fub1, Fubi, MNSFbeta, RPS30, S30, asr1, eS30 | ENSG00000149806 | Details |
| 139. | SNRPD3 | 0.497 | SMD3, Sm-D3 | ENSG00000100028 | Details |
| 140. | CD81 | 0.496 | CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28 | ENSG00000110651 | Details |
| 141. | PRDX6 | 0.496 | 1-Cys, AOP2, HEL-S-128m, LPCAT-5, NSGPx, PRX, aiPLA2, p29 | ENSG00000117592 | Details |
| 142. | MORF4L1 | 0.495 | Eaf3, FWP006, HsT17725, MEAF3, MORFRG15, MRG15, S863-6 | ENSG00000185787 | Details |
| 143. | RAN | 0.495 | ARA24, Gsp1, TC4 | ENSG00000132341 | Details |
| 144. | TAGLN2 | 0.495 | HA1756 | ENSG00000158710 | Details |
| 145. | CAVIN3 | 0.494 | HSRBC, PRKCDBP, SRBC, cavin-3 | ENSG00000170955 | Details |
| 146. | FERMT2 | 0.494 | KIND2, MIG2, PLEKHC1, UNC112, UNC112B, mig-2 | ENSG00000073712 | Details |
| 147. | RPL13 | 0.494 | BBC1, D16S444E, D16S44E, L13, SEMDIST, eL13 | ENSG00000167526 | Details |
| 148. | RPL23 | 0.494 | L23, rpL17, uL14 | ENSG00000125691 | Details |
| 149. | COPS6 | 0.493 | CSN6, MOV34-34KD | ENSG00000168090 | Details |
| 150. | DKK1 | 0.493 | DKK-1, SK | ENSG00000107984 | Details |
| 151. | NDUFB7 | 0.493 | B18, CI-B18, MC1DN39 | ENSG00000099795 | Details |
| 152. | RPL35 | 0.493 | DBA19, L35, uL29 | ENSG00000136942 | Details |
| 153. | SLIRP | 0.493 | C14orf156, DC50, PD04872 | ENSG00000119705 | Details |
| 154. | SNU13 | 0.493 | 15.5K, FA-1, FA1, NHP2L1, NHPX, OTK27, SNRNP15-5, SPAG12, SSFA1 | ENSG00000100138 | Details |
| 155. | MIF | 0.492 | GIF, GLIF, MMIF | ENSG00000240972 | Details |
| 156. | MYL9 | 0.492 | LC20, MLC-2C, MLC2, MMIHS4, MRLC1, MYRL2 | ENSG00000101335 | Details |
| 157. | TRAPPC5 | 0.492 | TRS31 | ENSG00000181029 | Details |
| 158. | ARPC1B | 0.491 | ARC41, IMD71, PLTEID, p40-ARC, p41-ARC | ENSG00000130429 | Details |
| 159. | MRPL52 | 0.491 | mL52 | ENSG00000172590 | Details |
| 160. | NDUFB11 | 0.491 | CI-ESSS, ESSS, MC1DN30, NP17.3, Np15, P17.3 | ENSG00000147123 | Details |
| 161. | SEC61B | 0.491 | - | ENSG00000106803 | Details |
| 162. | CAPZB | 0.49 | CAPB, CAPPB, CAPZ | ENSG00000077549 | Details |
| 163. | SSR2 | 0.49 | HSD25, TLAP, TRAP-BETA, TRAPB | ENSG00000163479 | Details |
| 164. | UBB | 0.49 | HEL-S-50 | ENSG00000170315 | Details |
| 165. | UCHL1 | 0.49 | HEL-117, HEL-S-53, NDGOA, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP95, SPG79, SPG79A, UCHL-1, Uch-L1 | ENSG00000154277 | Details |
| 166. | HNRNPA2B1 | 0.489 | HNRNPA2, HNRNPB1, HNRPA2, HNRPA2B1, HNRPB1, IBMPFD2, OPMD2, RNPA2, SNRPB1 | ENSG00000122566 | Details |
| 167. | MORF4L2 | 0.489 | MORFL2, MRGX | ENSG00000123562 | Details |
| 168. | NCL | 0.489 | C23, Nsr1 | ENSG00000115053 | Details |
| 169. | XRCC5 | 0.489 | KARP-1, KARP1, KU80, KUB2, Ku86, NFIV | ENSG00000079246 | Details |
| 170. | MGST1 | 0.488 | GST12, MGST, MGST-I, PMAN | ENSG00000008394 | Details |
| 171. | RHOA | 0.488 | ARH12, ARHA, EDFAOB, RHO12, RHOH12 | ENSG00000067560 | Details |
| 172. | SKP1 | 0.488 | EMC19, OCP-II, OCP2, SKP1A, TCEB1L, p19A | ENSG00000113558 | Details |
| 173. | 0.488 | Details | |||
| 174. | GADD45GIP1 | 0.487 | CKBBP2, CKbetaBP2, CRIF1, MRP-L59, PLINP, PLINP-1, PRG6, Plinp1, mL64 | ENSG00000179271 | Details |
| 175. | REXO2 | 0.487 | CGI-114, REX2, RFN, SFN | ENSG00000076043 | Details |
| 176. | COPE | 0.486 | epsilon-COP | ENSG00000105669 | Details |
| 177. | GPX4 | 0.486 | GPx-4, GSHPx-4, MCSP, PHGPx, SMDS, snGPx, snPHGPx | ENSG00000167468 | Details |
| 178. | RPL24 | 0.486 | HEL-S-310, L24, eL24 | ENSG00000114391 | Details |
| 179. | TMEM50A | 0.486 | IFNRC, SMP1 | ENSG00000183726 | Details |
| 180. | HNRNPDL | 0.485 | HNRNP, HNRPDL, JKTBP, JKTBP2, LGMD1G, LGMDD3, laAUF1 | ENSG00000152795 | Details |
| 181. | HSPA5 | 0.485 | BIP, GRP78, HEL-S-89n | ENSG00000044574 | Details |
| 182. | MDH2 | 0.485 | DEE51, EIEE51, M-MDH, MDH, MGC:3559, MOR1 | ENSG00000146701 | Details |
| 183. | RTRAF | 0.485 | C14orf166, CGI-99, CGI99, CLE, CLE7, LCRP369, RLLM1, hCLE, hCLE1 | ENSG00000087302 | Details |
| 184. | DYNLL1 | 0.484 | DLC1, DLC8, DNCL1, DNCLC1, LC8, LC8a, PIN, hdlc1 | ENSG00000088986 | Details |
| 185. | NDUFB10 | 0.484 | MC1DN35, PDSW | ENSG00000140990 | Details |
| 186. | PRDX4 | 0.484 | AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRX-4 | ENSG00000123131 | Details |
| 187. | EIF3K | 0.483 | ARG134, EIF3-p28, EIF3S12, HSPC029, M9, MSTP001, PLAC-24, PLAC24, PRO1474, PTD001 | ENSG00000178982 | Details |
| 188. | NAP1L1 | 0.483 | NAP1, NAP1L, NRP | ENSG00000187109 | Details |
| 189. | SEPTIN7 | 0.483 | CDC10, CDC3, NBLA02942, SEPT7, SEPT7A, Septin-7 | ENSG00000122545 | Details |
| 190. | SUB1 | 0.483 | P15, PC4, p14 | ENSG00000113387 | Details |
| 191. | UBXN4 | 0.483 | UBXD2, UBXDC1, erasin | ENSG00000144224 | Details |
| 192. | COX7A2 | 0.482 | COX7AL, COX7AL1, COXVIIAL, COXVIIa-L, VIIAL | ENSG00000112695 | Details |
| 193. | CSNK2B | 0.482 | CK2B, CK2N, CSK2B, Ckb1, Ckb2, G5A, POBINDS | ENSG00000204435 | Details |
| 194. | CYBA | 0.482 | CGD4, p22-PHOX | ENSG00000051523 | Details |
| 195. | KDELR1 | 0.481 | ERD2, ERD2.1, HDEL, PM23 | ENSG00000105438 | Details |
| 196. | UQCRB | 0.481 | MC3DN3, QCR7, QP-C, QPC, UQBC, UQBP, UQCR6, UQPC | ENSG00000156467 | Details |
| 197. | 0.481 | Details | |||
| 198. | SSR3 | 0.48 | TRAPG | ENSG00000114850 | Details |
| 199. | CAPNS1 | 0.479 | CALPAIN4, CANP, CANPS, CAPN4, CDPS, CSS1 | ENSG00000126247 | Details |
| 200. | GNAI2 | 0.479 | GIP, GNAI2B, HG1C, H_LUCA15.1, H_LUCA16.1 | ENSG00000114353 | Details |
| 201. | KIF5B | 0.479 | HEL-S-61, KINH, KNS, KNS1, UKHC | ENSG00000170759 | Details |
| 202. | PCBP2 | 0.479 | HNRNPE2, HNRPE2, hnRNP-E2 | ENSG00000197111 | Details |
| 203. | RPL38 | 0.479 | L38, eL38 | ENSG00000172809 | Details |
| 204. | TUBB | 0.479 | CDCBM6, CSCSC1, M40, OK/SW-cl.56, TUBB1, TUBB5 | ENSG00000196230 | Details |
| 205. | 0.479 | Details | |||
| 206. | KDELR2 | 0.478 | ELP-1, ELP1, ERD2.2, OI21 | ENSG00000136240 | Details |
| 207. | MYDGF | 0.478 | C19orf10, EUROIMAGE1875335, IL25, IL27, IL27w, R33729_1, SF20 | ENSG00000074842 | Details |
| 208. | NOL7 | 0.478 | C6orf90, PQBP3, RARG-1, dJ223E5.2 | ENSG00000225921 | Details |
| 209. | TRAM1 | 0.477 | PNAS8, TRAM, TRAMP | ENSG00000067167 | Details |
| 210. | RPL19 | 0.476 | L19, eL19 | ENSG00000108298 | Details |
| 211. | SSB | 0.476 | LARP3, La, La/SSB | ENSG00000138385 | Details |
| 212. | CALD1 | 0.475 | CDM, H-CAD, HCAD, L-CAD, LCAD, NAG22, h-CD | ENSG00000122786 | Details |
| 213. | GABARAP | 0.474 | ATG8A, GABARAP-a, MM46 | ENSG00000170296 | Details |
| 214. | HNRNPD | 0.474 | AUF1, AUF1A, HNRPD, P37, hnRNPD0 | ENSG00000138668 | Details |
| 215. | AURKAIP1 | 0.473 | AIP, AKIP, MRP-S38, mS38 | ENSG00000175756 | Details |
| 216. | CCT3 | 0.473 | CCT-gamma, CCTG, PIG48, TCP-1-gamma, TRIC5 | ENSG00000163468 | Details |
| 217. | PSMB4 | 0.473 | HN3, HsN3, PRAAS3, PROS-26, PROS26 | ENSG00000159377 | Details |
| 218. | APLP2 | 0.472 | APLP-2, APPH, APPL2, CDEBP | ENSG00000084234 | Details |
| 219. | RPL27A | 0.472 | L27A, uL15 | ENSG00000166441 | Details |
| 220. | RPS6 | 0.472 | S6, eS6 | ENSG00000137154 | Details |
| 221. | S100A10 | 0.472 | 42C, ANX2L, ANX2LG, CAL1L, CLP11, Ca[1], GP11, P11, p10 | ENSG00000197747 | Details |
| 222. | CITED2 | 0.471 | ASD8, MRG-1, MRG1, P35SRJ, VSD2 | ENSG00000164442 | Details |
| 223. | ELOB | 0.471 | SIII, TCEB2 | ENSG00000103363 | Details |
| 224. | NDUFB2 | 0.471 | AGGG, CI-AGGG | ENSG00000090266 | Details |
| 225. | TAX1BP1 | 0.471 | CALCOCO3, T6BP, TXBP151 | ENSG00000106052 | Details |
| 226. | DYNLRB1 | 0.47 | BITH, BLP, DNCL2A, DNLC2A, ROBLD1 | ENSG00000125971 | Details |
| 227. | HNRNPK | 0.47 | AUKS, CSBP, HNRPK, TUNP | ENSG00000165119 | Details |
| 228. | RPL15 | 0.47 | DBA12, EC45, L15, RPL10, RPLY10, RPYL10, eL15 | ENSG00000174748 | Details |
| 229. | SNRPB | 0.47 | CCMS, COD, SNRPB1, Sm-B/B', SmB/B', SmB/SmB', snRNP-B | ENSG00000125835 | Details |
| 230. | TMSB4X | 0.47 | FX, PTMB4, TB4X, TMSB4 | ENSG00000205542 | Details |
| 231. | FHL2 | 0.469 | AAG11, DRAL, FHL-2, SLIM-3, SLIM3 | ENSG00000115641 | Details |
| 232. | MSN | 0.469 | HEL70, IMD50 | ENSG00000147065 | Details |
| 233. | SEC61G | 0.469 | SSS1 | ENSG00000132432 | Details |
| 234. | COX5A | 0.468 | COX, COX-VA, MC4DN20, VA | ENSG00000178741 | Details |
| 235. | HINT1 | 0.468 | HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1 | ENSG00000169567 | Details |
| 236. | PEBP1 | 0.468 | HCNP, HCNPpp, HEL-210, HEL-S-34, HEL-S-96, PBP, PEBP, PEBP-1, RKIP | ENSG00000089220 | Details |
| 237. | PRRC2C | 0.468 | BAT2-iso, BAT2D1, BAT2L2, XTP2 | ENSG00000117523 | Details |
| 238. | RPS25 | 0.468 | S25, eS25 | ENSG00000118181 | Details |
| 239. | SF3B2 | 0.468 | CFM, Cus1, HFM, SAP145, SF3B145, SF3b1, SF3b150 | ENSG00000087365 | Details |
| 240. | 0.468 | Details | |||
| 241. | ARF1 | 0.467 | PVNH8 | ENSG00000143761 | Details |
| 242. | TPM3 | 0.467 | CAPM1, CFTD, CMYP4A, CMYP4B, HEL-189, HEL-S-82p, NEM1, OK/SW-cl.5, TM-5, TM3, TM30, TM30nm, TM5, TPM3nu, TPMsk3, TRK, hscp30 | ENSG00000143549 | Details |
| 243. | ACTR3 | 0.466 | ARP3 | ENSG00000115091 | Details |
| 244. | EIF3A | 0.466 | EIF3, EIF3S10, P167, TIF32, eIF3-p170, eIF3-theta, p180, p185 | ENSG00000107581 | Details |
| 245. | ERH | 0.465 | DROER | ENSG00000100632 | Details |
| 246. | EIF6 | 0.464 | CAB, EIF3A, ITGB4BP, b(2)gcn, eIF-6, p27(BBP), p27BBP | ENSG00000242372 | Details |
