| Gene | Synonyms | Ensg | Annotation |
|---|---|---|---|
| ADRM1 | ARM-1, ARM1, GP110, PSMD16 | ENSG00000130706 | ADRM1 26S proteasome ubiquitin receptor |
| Nr. | Gene | Pearson corr. | Synonyms | Ensembl | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSMA7 | 0.468 | C6, HEL-S-276, HSPC, RC6-1, XAPC7 | ENSG00000101182 | Details |
| 2. | CFL1 | 0.458 | CFL, HEL-S-15, cofilin | ENSG00000172757 | Details |
| 3. | HSP90AB1 | 0.445 | D6S182, HSP84, HSP90B, HSPC2, HSPCB | ENSG00000096384 | Details |
| 4. | HSP90AA1 | 0.439 | EL52, HEL-S-65p, HSP86, HSP89A, HSP90A, HSP90N, HSPC1, HSPCA, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, Hsp103, Hsp89, Hsp90, LAP-2, LAP2 | ENSG00000080824 | Details |
| 5. | EIF1 | 0.436 | A121, EIF-1, EIF1A, ISO1, SUI1 | ENSG00000173812 | Details |
| 6. | PRDX1 | 0.435 | MSP23, NKEF-A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, PRX1, PRXI, TDPX2 | ENSG00000117450 | Details |
| 7. | POMP | 0.434 | C13orf12, HSPC014, PNAS-110, PRAAS2, UMP1 | ENSG00000132963 | Details |
| 8. | YWHAB | 0.433 | GW128, HEL-S-1, HS1, KCIP-1, YWHAA | ENSG00000166913 | Details |
| 9. | PFN1 | 0.43 | ALS18 | ENSG00000108518 | Details |
| 10. | CLIC1 | 0.429 | CL1C1, CLCNL1, G6, NCC27 | ENSG00000213719 | Details |
| 11. | GSTP1 | 0.427 | DFN7, FAEES3, GST3, GSTP, HEL-S-22, PI | ENSG00000084207 | Details |
| 12. | CALM2 | 0.424 | CALM, CALML2, CAM1, CAM3, CAMC, CAMII, CAMIII, LQT15, PHKD, PHKD2, caM | ENSG00000143933 | Details |
| 13. | MYL12B | 0.421 | MLC-B, MRLC2 | ENSG00000118680 | Details |
| 14. | VIM | 0.42 | - | ENSG00000026025 | Details |
| 15. | ENO1 | 0.419 | ENO1-IT1, ENO1L1, HEL-S-17, MPB1, NNE, PPH | ENSG00000074800 | Details |
| 16. | SOD1 | 0.417 | ALS, ALS1, HEL-S-44, IPOA, SOD, STAHP, hSod1, homodimer | ENSG00000142168 | Details |
| 17. | DAD1 | 0.413 | OST2 | ENSG00000129562 | Details |
| 18. | SNRPB | 0.413 | CCMS, COD, SNRPB1, Sm-B/B', SmB/B', SmB/SmB', snRNP-B | ENSG00000125835 | Details |
| 19. | ANXA2 | 0.412 | ANX2, ANX2L4, CAL1H, HEL-S-270, LIP2, LPC2, LPC2D, P36, PAP-IV | ENSG00000182718 | Details |
| 20. | MYL6 | 0.412 | ESMLC, LC17, LC17-GI, LC17-NM, LC17A, LC17B, MLC-3, MLC1SM, MLC3NM, MLC3SM | ENSG00000092841 | Details |
| 21. | CD63 | 0.411 | AD1, HOP-26, ME491, MLA1, OMA81H, Pltgp40, TSPAN30 | ENSG00000135404 | Details |
| 22. | GAPDH | 0.411 | G3PD, GAPD, HEL-S-162eP | ENSG00000111640 | Details |
| 23. | PSMB1 | 0.411 | HC5, NEDMHAL, PMSB1, PSC5 | ENSG00000008018 | Details |
| 24. | ATP5MC3 | 0.409 | ATP5G3, DYTSPG, P3 | ENSG00000154518 | Details |
| 25. | CD99 | 0.408 | HBA71, MIC2, MIC2X, MIC2Y, MSK5X | ENSG00000002586 | Details |
| 26. | PSMB6 | 0.408 | DELTA, LMPY | ENSG00000142507 | Details |
| 27. | SAP18 | 0.408 | 2HOR0202, SAP18P | ENSG00000150459 | Details |
| 28. | TXN | 0.408 | TRDX, TRX, TRX1, TXN1, Trx80 | ENSG00000136810 | Details |
| 29. | ANXA1 | 0.407 | ANX1, LPC1 | ENSG00000135046 | Details |
| 30. | DSTN | 0.406 | ACTDP, ADF, HEL32, bA462D18.2 | ENSG00000125868 | Details |
| 31. | ATP5F1B | 0.405 | ATP5B, ATPMB, ATPSB, HEL-S-271, HUMOP2 | ENSG00000110955 | Details |
| 32. | EID1 | 0.403 | C15orf3, CRI1, EID-1, IRO45620, PNAS-22, PTD014, RBP21 | ENSG00000255302 | Details |
| 33. | NME1 | 0.403 | AWD, GAAD, NB, NBS, NDKA, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1 | ENSG00000239672 | Details |
| 34. | H3-3B | 0.402 | BRYLIB2, H3-3A, H3.3B, H3F3B | ENSG00000132475 | Details |
| 35. | PSMD8 | 0.402 | HEL-S-91n, HIP6, HYPF, Nin1p, Rpn12, S14, p31 | ENSG00000099341 | Details |
| 36. | S100A11 | 0.402 | HEL-S-43, MLN70, S100C | ENSG00000163191 | Details |
| 37. | LMNA | 0.4 | CDCD1, CDDC, CMD1A, CMT2B1, EMD2, FPL, FPLD, FPLD2, HGPS, IDC, LDP1, LFP, LGMD1B, LMN1, LMNC, LMNL1, MADA, PRO1 | ENSG00000160789 | Details |
| 38. | OAZ1 | 0.4 | AZ1, AZI, OAZ | ENSG00000104904 | Details |
| 39. | MYL12A | 0.398 | HEL-S-24, MLC-2B, MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B | ENSG00000101608 | Details |
| 40. | DRAP1 | 0.397 | NC2-alpha | ENSG00000175550 | Details |
| 41. | TNFRSF12A | 0.397 | CD266, FN14, TWEAKR | ENSG00000006327 | Details |
| 42. | NDUFA13 | 0.394 | B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19, MC1DN28 | ENSG00000186010 | Details |
| 43. | CALM1 | 0.393 | CALML2, CAM2, CAM3, CAMB, CAMC, CAMI, CAMIII, CPVT4, DD132, LQT14, PHKD, PHKD1, caM | ENSG00000198668 | Details |
| 44. | PPIB | 0.393 | CYP-S1, CYPB, HEL-S-39, OI9, SCYLP | ENSG00000166794 | Details |
| 45. | PSMB3 | 0.393 | HC10-II | ENSG00000277791 | Details |
| 46. | SON | 0.393 | BASS1, C21orf50, DBP-5, NREBP, SON3, TOKIMS | ENSG00000159140 | Details |
| 47. | TUBA1B | 0.393 | K-ALPHA-1 | ENSG00000123416 | Details |
| 48. | EDF1 | 0.392 | CFAP280, EDF-1, MBF1 | ENSG00000107223 | Details |
| 49. | ARPC2 | 0.391 | ARC34, PNAS-139, PRO2446, p34-Arc | ENSG00000163466 | Details |
| 50. | COX5B | 0.391 | COXVB | ENSG00000135940 | Details |
| 51. | SLC25A3 | 0.391 | OK/SW-cl.48, PHC, PTP, PiC | ENSG00000075415 | Details |
| 52. | PSMA2 | 0.39 | HC3, MU, PMSA2, PSC2 | ENSG00000106588 | Details |
| 53. | PSMB5 | 0.39 | LMPX, MB1 | ENSG00000100804 | Details |
| 54. | RAB2A | 0.39 | LHX, RAB2 | ENSG00000104388 | Details |
| 55. | COX4I1 | 0.389 | COX IV-1, COX4, COX4-1, COXIV, COXIV-1, MC4DN16 | ENSG00000131143 | Details |
| 56. | HSP90B1 | 0.388 | ECGP, GP96, GRP94, HEL-S-125m, HEL35, TRA1 | ENSG00000166598 | Details |
| 57. | PARK7 | 0.388 | DJ-1, DJ1, GATD2, HEL-S-67p | ENSG00000116288 | Details |
| 58. | PTMS | 0.388 | ParaT | ENSG00000159335 | Details |
| 59. | TPM2 | 0.388 | AMCD1, CMYP23, DA1, DA2B, DA2B4, HEL-S-273, NEM4, TMSB | ENSG00000198467 | Details |
| 60. | GADD45GIP1 | 0.387 | CKBBP2, CKbetaBP2, CRIF1, MRP-L59, PLINP, PLINP-1, PRG6, Plinp1, mL64 | ENSG00000179271 | Details |
| 61. | LDHA | 0.387 | GSD11, HEL-S-133P, LDHM, PIG19 | ENSG00000134333 | Details |
| 62. | EMP3 | 0.386 | YMP | ENSG00000142227 | Details |
| 63. | RHOC | 0.386 | ARH9, ARHC, H9, RHOH9 | ENSG00000155366 | Details |
| 64. | SRP14 | 0.386 | ALURBP | ENSG00000140319 | Details |
| 65. | CAV1 | 0.385 | BSCL3, CGL3, LCCNS, MSTP085, PPH3, VIP21 | ENSG00000105974 | Details |
| 66. | COX8A | 0.385 | COX, COX8, COX8-2, COX8L, MC4DN15, VIII, VIII-L | ENSG00000176340 | Details |
| 67. | MRPL51 | 0.385 | CDA09, HSPC241, MRP64, bMRP64, mL51 | ENSG00000111639 | Details |
| 68. | PCBP1 | 0.385 | HEL-S-85, HNRPE1, HNRPX, hnRNP-E1, hnRNP-X | ENSG00000169564 | Details |
| 69. | SPCS1 | 0.385 | HSPC033, SPC1, SPC12, YJR010C-A | ENSG00000114902 | Details |
| 70. | SSBP1 | 0.385 | Mt-SSB, OPA13, SOSS-B1, SSBP, mtSSB | ENSG00000106028 | Details |
| 71. | TPI1 | 0.385 | HEL-S-49, TIM, TPI, TPID | ENSG00000111669 | Details |
| 72. | AP2S1 | 0.384 | AP17, CLAPS2, FBH3, FBHOk, HHC3 | ENSG00000042753 | Details |
| 73. | CLTA | 0.384 | LCA | ENSG00000122705 | Details |
| 74. | HSPB1 | 0.384 | CMT2F, HEL-S-102, HMN2B, HMND3, HS.76067, HSP27, HSP28, Hsp25, SRP27 | ENSG00000106211 | Details |
| 75. | LGALS1 | 0.384 | GAL1, GBP | ENSG00000100097 | Details |
| 76. | NUCKS1 | 0.384 | JC7, NUCKS | ENSG00000069275 | Details |
| 77. | RHOA | 0.384 | ARH12, ARHA, EDFAOB, RHO12, RHOH12 | ENSG00000067560 | Details |
| 78. | TMBIM6 | 0.384 | BAXI1, BI-1, TEGT | ENSG00000139644 | Details |
| 79. | DYNLL1 | 0.383 | DLC1, DLC8, DNCL1, DNCLC1, LC8, LC8a, PIN, hdlc1 | ENSG00000088986 | Details |
| 80. | RAC1 | 0.383 | MIG5, MRD48, Rac-1, TC-25, p21-Rac1 | ENSG00000136238 | Details |
| 81. | TPM4 | 0.383 | BDPLT25, HEL-S-108 | ENSG00000167460 | Details |
| 82. | 0.383 | Details | |||
| 83. | PSMA5 | 0.382 | PSC5, ZETA | ENSG00000143106 | Details |
| 84. | RPL27 | 0.382 | DBA16, L27, eL27 | ENSG00000131469 | Details |
| 85. | TAGLN2 | 0.382 | HA1756 | ENSG00000158710 | Details |
| 86. | ANXA5 | 0.381 | ANX5, CPB-I, ENX2, HEL-S-7, PP4, RPRGL3, VAC-alph | ENSG00000164111 | Details |
| 87. | ARPC5 | 0.381 | ARC16, IMD113, dJ127C7.3, p16-Arc | ENSG00000162704 | Details |
| 88. | HNRNPA2B1 | 0.38 | HNRNPA2, HNRNPB1, HNRPA2, HNRPA2B1, HNRPB1, IBMPFD2, OPMD2, RNPA2, SNRPB1 | ENSG00000122566 | Details |
| 89. | RPS20 | 0.38 | S20, uS10 | ENSG00000008988 | Details |
| 90. | ATP5PF | 0.379 | ATP5, ATP5A, ATP5J, ATPM, CF6, F6 | ENSG00000154723 | Details |
| 91. | BTF3 | 0.379 | BETA-NAC, BTF3a, BTF3b, NACB | ENSG00000145741 | Details |
| 92. | NDUFS5 | 0.379 | CI-15k, CI15K | ENSG00000168653 | Details |
| 93. | PKM | 0.379 | CTHBP, HEL-S-30, OIP3, PK3, PKM2, TCB, THBP1, p58 | ENSG00000067225 | Details |
| 94. | PSMB2 | 0.379 | HC7-I | ENSG00000126067 | Details |
| 95. | RPL8 | 0.379 | L8, uL2 | ENSG00000161016 | Details |
| 96. | SNU13 | 0.379 | 15.5K, FA-1, FA1, NHP2L1, NHPX, OTK27, SNRNP15-5, SPAG12, SSFA1 | ENSG00000100138 | Details |
| 97. | UBC | 0.379 | HMG20 | ENSG00000150991 | Details |
| 98. | H2AZ1 | 0.378 | H2A.Z-1, H2A.z, H2A/z, H2AFZ, H2AZ | ENSG00000164032 | Details |
| 99. | NCL | 0.377 | C23, Nsr1 | ENSG00000115053 | Details |
| 100. | PRDX5 | 0.376 | ACR1, AOEB166, B166, HEL-S-55, PLP, PMP20, PRDX6, PRXV, SBBI10, prx-V | ENSG00000126432 | Details |
| 101. | TUBB | 0.376 | CDCBM6, CSCSC1, M40, OK/SW-cl.56, TUBB1, TUBB5 | ENSG00000196230 | Details |
| 102. | EEF2 | 0.375 | EEF-2, EF-2, EF2, SCA26 | ENSG00000167658 | Details |
| 103. | MGST3 | 0.375 | GST-3, GST-III | ENSG00000143198 | Details |
| 104. | TLN1 | 0.375 | ILWEQ, TLN, talin-1 | ENSG00000137076 | Details |
| 105. | CUTA | 0.374 | ACHAP, C6orf82 | ENSG00000112514 | Details |
| 106. | KIF5B | 0.374 | HEL-S-61, KINH, KNS, KNS1, UKHC | ENSG00000170759 | Details |
| 107. | PSMA4 | 0.374 | HC9, HsT17706, PSC9 | ENSG00000041357 | Details |
| 108. | RBX1 | 0.374 | BA554C12.1, RNF75, ROC1 | ENSG00000100387 | Details |
| 109. | TSPO | 0.374 | BPBS, BZRP, DBI, IBP, MBR, PBR, PBS, PKBS, PTBR, TSPO1, mDRC, pk18 | ENSG00000100300 | Details |
| 110. | HNRNPDL | 0.373 | HNRNP, HNRPDL, JKTBP, JKTBP2, LGMD1G, LGMDD3, laAUF1 | ENSG00000152795 | Details |
| 111. | NDUFS6 | 0.373 | CI-13kA, CI-13kD-A, CI13KDA, MC1DN9 | ENSG00000145494 | Details |
| 112. | RPS9 | 0.373 | S9, uS4 | ENSG00000170889 | Details |
| 113. | DBI | 0.372 | ACBD1, ACBP, CCK-RP, EP | ENSG00000155368 | Details |
| 114. | RPL13 | 0.372 | BBC1, D16S444E, D16S44E, L13, SEMDIST, eL13 | ENSG00000167526 | Details |
| 115. | ARPC1B | 0.371 | ARC41, IMD71, PLTEID, p40-ARC, p41-ARC | ENSG00000130429 | Details |
| 116. | CD81 | 0.371 | CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28 | ENSG00000110651 | Details |
| 117. | FAU | 0.371 | FAU1, Fub1, Fubi, MNSFbeta, RPS30, S30, asr1, eS30 | ENSG00000149806 | Details |
| 118. | NDUFB10 | 0.371 | MC1DN35, PDSW | ENSG00000140990 | Details |
| 119. | RAN | 0.371 | ARA24, Gsp1, TC4 | ENSG00000132341 | Details |
| 120. | ACTG1 | 0.37 | ACT, ACTG, DFNA20, DFNA26, HEL-176 | ENSG00000184009 | Details |
| 121. | MRPL52 | 0.37 | mL52 | ENSG00000172590 | Details |
| 122. | RPS16 | 0.37 | S16, uS9 | ENSG00000105193 | Details |
| 123. | RPS17 | 0.37 | DBA4, RPS17L, RPS17L1, RPS17L2, S17, eS17 | ENSG00000182774 | Details |
| 124. | SLIRP | 0.37 | C14orf156, DC50, PD04872 | ENSG00000119705 | Details |
| 125. | LMAN1 | 0.369 | ERGIC-53, ERGIC53, F5F8D, FMFD1, MCFD1, MR60, gp58 | ENSG00000074695 | Details |
| 126. | NDUFB8 | 0.369 | ASHI, CI-ASHI, MC1DN32 | ENSG00000166136 | Details |
| 127. | PFDN2 | 0.369 | PFD2 | ENSG00000143256 | Details |
| 128. | RRBP1 | 0.369 | ES/130, ES130, RRp, hES, p180 | ENSG00000125844 | Details |
| 129. | 0.369 | Details | |||
| 130. | MORF4L2 | 0.368 | MORFL2, MRGX | ENSG00000123562 | Details |
| 131. | PSMB7 | 0.368 | - | ENSG00000136930 | Details |
| 132. | RPL18 | 0.368 | DBA18, L18, eL18 | ENSG00000063177 | Details |
| 133. | CHCHD2 | 0.367 | C7orf17, MIX17B, MNRR1, NS2TP, PARK22 | ENSG00000106153 | Details |
| 134. | HINT1 | 0.367 | HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1 | ENSG00000169567 | Details |
| 135. | MORF4L1 | 0.367 | Eaf3, FWP006, HsT17725, MEAF3, MORFRG15, MRG15, S863-6 | ENSG00000185787 | Details |
| 136. | NACA | 0.367 | HSD48, NAC-alpha, NACA1, skNAC | ENSG00000196531 | Details |
| 137. | NDUFB7 | 0.367 | B18, CI-B18, MC1DN39 | ENSG00000099795 | Details |
| 138. | DEK | 0.366 | D6S231E | ENSG00000124795 | Details |
| 139. | RACK1 | 0.366 | GNB2L1, Gnb2-rs1, H12.3, HLC-7, PIG21 | ENSG00000204628 | Details |
| 140. | RPS11 | 0.366 | S11, uS17 | ENSG00000142534 | Details |
| 141. | SEC61B | 0.366 | - | ENSG00000106803 | Details |
| 142. | UBB | 0.366 | HEL-S-50 | ENSG00000170315 | Details |
| 143. | ACTB | 0.365 | BKRNS, BNS, BRWS1, CSMH, DDS1, PS1TP5BP1, THC8 | ENSG00000075624 | Details |
| 144. | EIF6 | 0.365 | CAB, EIF3A, ITGB4BP, b(2)gcn, eIF-6, p27(BBP), p27BBP | ENSG00000242372 | Details |
| 145. | HSPA8 | 0.365 | HEL-33, HEL-S-72p, HSC54, HSC70, HSC71, HSP71, HSP73, HSPA10, LAP-1, LAP1, NIP71 | ENSG00000109971 | Details |
| 146. | PRRC2C | 0.365 | BAT2-iso, BAT2D1, BAT2L2, XTP2 | ENSG00000117523 | Details |
| 147. | TUBB4B | 0.365 | Beta2, LCAEOD, TUBB2, TUBB2C | ENSG00000188229 | Details |
| 148. | CALR | 0.364 | CALR1, CRT, HEL-S-99n, RO, SSA, cC1qR | ENSG00000179218 | Details |
| 149. | CAPZB | 0.364 | CAPB, CAPPB, CAPZ | ENSG00000077549 | Details |
| 150. | ELOB | 0.364 | SIII, TCEB2 | ENSG00000103363 | Details |
| 151. | MYDGF | 0.364 | C19orf10, EUROIMAGE1875335, IL25, IL27, IL27w, R33729_1, SF20 | ENSG00000074842 | Details |
| 152. | MYL9 | 0.364 | LC20, MLC-2C, MLC2, MMIHS4, MRLC1, MYRL2 | ENSG00000101335 | Details |
| 153. | EIF3A | 0.363 | EIF3, EIF3S10, P167, TIF32, eIF3-p170, eIF3-theta, p180, p185 | ENSG00000107581 | Details |
| 154. | HNRNPD | 0.363 | AUF1, AUF1A, HNRPD, P37, hnRNPD0 | ENSG00000138668 | Details |
| 155. | NAP1L1 | 0.363 | NAP1, NAP1L, NRP | ENSG00000187109 | Details |
| 156. | REXO2 | 0.363 | CGI-114, REX2, RFN, SFN | ENSG00000076043 | Details |
| 157. | SNRPD3 | 0.363 | SMD3, Sm-D3 | ENSG00000100028 | Details |
| 158. | TUBB6 | 0.363 | FPVEPD, HsT1601, TUBB-5 | ENSG00000176014 | Details |
| 159. | CCT5 | 0.362 | CCT-epsilon, CCTE, HEL-S-69, PNAS-102, TCP-1-epsilon | ENSG00000150753 | Details |
| 160. | CCT6A | 0.362 | CCT-zeta, CCT-zeta-1, CCT6, Cctz, HTR3, MoDP-2, TCP-1-zeta, TCP20, TCPZ, TTCP20 | ENSG00000146731 | Details |
| 161. | PCBP2 | 0.362 | HNRNPE2, HNRPE2, hnRNP-E2 | ENSG00000197111 | Details |
| 162. | TUBA1C | 0.362 | TUBA6, bcm948 | ENSG00000167553 | Details |
| 163. | HNRNPK | 0.361 | AUKS, CSBP, HNRPK, TUNP | ENSG00000165119 | Details |
| 164. | MIF | 0.361 | GIF, GLIF, MMIF | ENSG00000240972 | Details |
| 165. | NDUFB4 | 0.361 | B15, CI-B15 | ENSG00000065518 | Details |
| 166. | NDUFB9 | 0.361 | B22, CI-B22, LYRM3, MC1DN24, UQOR22 | ENSG00000147684 | Details |
| 167. | PRDX6 | 0.361 | 1-Cys, AOP2, HEL-S-128m, LPCAT-5, NSGPx, PRX, aiPLA2, p29 | ENSG00000117592 | Details |
| 168. | RPL35 | 0.361 | DBA19, L35, uL29 | ENSG00000136942 | Details |
| 169. | RPS3 | 0.361 | S3, uS3 | ENSG00000149273 | Details |
| 170. | XRCC5 | 0.361 | KARP-1, KARP1, KU80, KUB2, Ku86, NFIV | ENSG00000079246 | Details |
| 171. | ATP5MF | 0.36 | ATP5J2, ATP5JL | ENSG00000241468 | Details |
| 172. | CAP1 | 0.36 | CAP, CAP1-PEN | ENSG00000131236 | Details |
| 173. | COX5A | 0.36 | COX, COX-VA, MC4DN20, VA | ENSG00000178741 | Details |
| 174. | COX7A2 | 0.36 | COX7AL, COX7AL1, COXVIIAL, COXVIIa-L, VIIAL | ENSG00000112695 | Details |
| 175. | RPL23 | 0.36 | L23, rpL17, uL14 | ENSG00000125691 | Details |
| 176. | CSNK2B | 0.359 | CK2B, CK2N, CSK2B, Ckb1, Ckb2, G5A, POBINDS | ENSG00000204435 | Details |
| 177. | DYNLRB1 | 0.359 | BITH, BLP, DNCL2A, DNLC2A, ROBLD1 | ENSG00000125971 | Details |
| 178. | PDIA6 | 0.359 | ERP5, P5, TXNDC7 | ENSG00000143870 | Details |
| 179. | MGST1 | 0.358 | GST12, MGST, MGST-I, PMAN | ENSG00000008394 | Details |
| 180. | PEBP1 | 0.358 | HCNP, HCNPpp, HEL-210, HEL-S-34, HEL-S-96, PBP, PEBP, PEBP-1, RKIP | ENSG00000089220 | Details |
| 181. | RTRAF | 0.358 | C14orf166, CGI-99, CGI99, CLE, CLE7, LCRP369, RLLM1, hCLE, hCLE1 | ENSG00000087302 | Details |
| 182. | DNAJC15 | 0.357 | DNAJD1, HSD18, MCJ | ENSG00000120675 | Details |
| 183. | EIF5 | 0.357 | EIF-5, EIF-5A | ENSG00000100664 | Details |
| 184. | ENY2 | 0.357 | DC6, Sus1, e(y)2 | ENSG00000120533 | Details |
| 185. | LDHB | 0.357 | HEL-S-281, LDH-B, LDH-H, LDHBD, TRG-5 | ENSG00000111716 | Details |
| 186. | RPL19 | 0.357 | L19, eL19 | ENSG00000108298 | Details |
| 187. | S100A6 | 0.357 | 2A9, 5B10, CABP, CACY, PRA, S10A6 | ENSG00000197956 | Details |
| 188. | SUB1 | 0.357 | P15, PC4, p14 | ENSG00000113387 | Details |
| 189. | TMEM50A | 0.357 | IFNRC, SMP1 | ENSG00000183726 | Details |
| 190. | TRIR | 0.357 | C19orf43, TERCIR, fSAP18 | ENSG00000123144 | Details |
| 191. | UBXN4 | 0.357 | UBXD2, UBXDC1, erasin | ENSG00000144224 | Details |
| 192. | ATP5F1C | 0.356 | ATP5C, ATP5C1, ATP5CL1 | ENSG00000165629 | Details |
| 193. | CIAO2B | 0.356 | CGI-128, CIA2B, FAM96B, MIP18 | ENSG00000166595 | Details |
| 194. | COPE | 0.356 | epsilon-COP | ENSG00000105669 | Details |
| 195. | KDELR2 | 0.356 | ELP-1, ELP1, ERD2.2, OI21 | ENSG00000136240 | Details |
| 196. | SEPTIN11 | 0.356 | SEPT11, Septin-11 | ENSG00000138758 | Details |
| 197. | ARF4 | 0.355 | ARF2 | ENSG00000168374 | Details |
| 198. | ATP5PD | 0.355 | APT5H, ATP5H, ATPQ | ENSG00000167863 | Details |
| 199. | C11orf58 | 0.355 | IMAGE145052, SMAP | ENSG00000110696 | Details |
| 200. | GPX4 | 0.355 | GPx-4, GSHPx-4, MCSP, PHGPx, SMDS, snGPx, snPHGPx | ENSG00000167468 | Details |
| 201. | NDUFS8 | 0.355 | CI-23k, CI23KD, MC1DN2, TYKY | ENSG00000110717 | Details |
| 202. | PPP1R14B | 0.355 | PHI-1, PLCB3N, PNG, SOM172 | ENSG00000173457 | Details |
| 203. | PRDX4 | 0.355 | AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRX-4 | ENSG00000123131 | Details |
| 204. | RPS27L | 0.355 | - | ENSG00000185088 | Details |
| 205. | SKP1 | 0.355 | EMC19, OCP-II, OCP2, SKP1A, TCEB1L, p19A | ENSG00000113558 | Details |
| 206. | APLP2 | 0.354 | APLP-2, APPH, APPL2, CDEBP | ENSG00000084234 | Details |
| 207. | CCT3 | 0.354 | CCT-gamma, CCTG, PIG48, TCP-1-gamma, TRIC5 | ENSG00000163468 | Details |
| 208. | DDX5 | 0.354 | G17P1, HLR1, HUMP68, p68 | ENSG00000108654 | Details |
| 209. | MARCKS | 0.354 | 80K-L, MACS, PKCSL, PRKCSL | ENSG00000277443 | Details |
| 210. | PSMD1 | 0.354 | P112, Rpn2, S1 | ENSG00000173692 | Details |
| 211. | RPL24 | 0.354 | HEL-S-310, L24, eL24 | ENSG00000114391 | Details |
| 212. | SRSF11 | 0.354 | NET2, SFRS11, dJ677H15.2, p54 | ENSG00000116754 | Details |
| 213. | ATP6V0C | 0.353 | ATP6C, ATP6L, ATPL, EPEO3, VATL, VPPC, Vma3 | ENSG00000185883 | Details |
| 214. | BAX | 0.353 | BCL2L4 | ENSG00000087088 | Details |
| 215. | C1QBP | 0.353 | COXPD33, GC1QBP, HABP1, SF2AP32, SF2p32, gC1Q-R, gC1qR, p32 | ENSG00000108561 | Details |
| 216. | CAVIN3 | 0.353 | HSRBC, PRKCDBP, SRBC, cavin-3 | ENSG00000170955 | Details |
| 217. | NDUFB11 | 0.353 | CI-ESSS, ESSS, MC1DN30, NP17.3, Np15, P17.3 | ENSG00000147123 | Details |
| 218. | NDUFB2 | 0.353 | AGGG, CI-AGGG | ENSG00000090266 | Details |
| 219. | SEPTIN7 | 0.353 | CDC10, CDC3, NBLA02942, SEPT7, SEPT7A, Septin-7 | ENSG00000122545 | Details |
| 220. | TPM3 | 0.353 | CAPM1, CFTD, CMYP4A, CMYP4B, HEL-189, HEL-S-82p, NEM1, OK/SW-cl.5, TM-5, TM3, TM30, TM30nm, TM5, TPM3nu, TPMsk3, TRK, hscp30 | ENSG00000143549 | Details |
| 221. | UCHL1 | 0.353 | HEL-117, HEL-S-53, NDGOA, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP95, SPG79, SPG79A, UCHL-1, Uch-L1 | ENSG00000154277 | Details |
| 222. | 0.353 | Details | |||
| 223. | ANP32B | 0.352 | APRIL, PHAPI2, SSP29 | ENSG00000136938 | Details |
| 224. | AURKAIP1 | 0.352 | AIP, AKIP, MRP-S38, mS38 | ENSG00000175756 | Details |
| 225. | CAST | 0.352 | BS-17, PLACK | ENSG00000153113 | Details |
| 226. | GNG5 | 0.352 | - | ENSG00000174021 | Details |
| 227. | MTDH | 0.352 | 3D3, AEG-1, AEG1, LYRIC, LYRIC/3D3 | ENSG00000147649 | Details |
| 228. | CAPNS1 | 0.351 | CALPAIN4, CANP, CANPS, CAPN4, CDPS, CSS1 | ENSG00000126247 | Details |
| 229. | GABARAP | 0.351 | ATG8A, GABARAP-a, MM46 | ENSG00000170296 | Details |
| 230. | MDH2 | 0.351 | DEE51, EIEE51, M-MDH, MDH, MGC:3559, MOR1 | ENSG00000146701 | Details |
| 231. | PSMD7 | 0.351 | MOV34, P40, Rpn8, S12 | ENSG00000103035 | Details |
| 232. | RPL14 | 0.351 | CAG-ISL-7, CTG-B33, L14, RL14, eL14, hRL14 | ENSG00000188846 | Details |
| 233. | RPS6 | 0.351 | S6, eS6 | ENSG00000137154 | Details |
| 234. | SERBP1 | 0.351 | CGI-55, CHD3IP, HABP4L, PAI-RBP1, PAIRBP1 | ENSG00000142864 | Details |
| 235. | SRRM2 | 0.351 | 300-KD, CWF21, Cwc21, HSPC075, MRD72, SRL300, SRm300 | ENSG00000167978 | Details |
| 236. | ARF1 | 0.35 | PVNH8 | ENSG00000143761 | Details |
| 237. | CCT2 | 0.35 | 99D8.1, CCT-beta, CCTB, HEL-S-100n, PRO1633, TCP-1-beta | ENSG00000166226 | Details |
| 238. | TAX1BP1 | 0.35 | CALCOCO3, T6BP, TXBP151 | ENSG00000106052 | Details |
| 239. | ACTN1 | 0.349 | BDPLT15 | ENSG00000072110 | Details |
| 240. | SSR2 | 0.349 | HSD25, TLAP, TRAP-BETA, TRAPB | ENSG00000163479 | Details |
